| 競賽種類: |
| 1. 幼童中班男子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 福樂國小 | 大鄉國小 | 松梅國小 | 網寮國小 | |||||||
| 姓名 | 錢畇宏 | 李玠翰 | 周桀宇 | 黃重德 | |||||||
| 成績 | 29.464 | 31.447 | 55.524 | 59.593 | |||||||
| 2. 幼童中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 福樂國小 | ||||||||||
| 姓名 | 錢畇宏 | ||||||||||
| 成績 | 48.248 | ||||||||||
| 3. 幼童中班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 溪口鄉立幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 方鈺淇 | ||||||||||
| 成績 | 1:17.339 | ||||||||||
| 4. 幼童中班男子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 大同國小 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||
| 姓名 | 陳建豪 | 曾梓碩 | 張祐宸 | 侯睿享 | 謝瑋宸 | 李彬宇 | 張軒愷 | ||||
| 成績 | 35.907 | 41.722 | 42.833 | 43.641 | 45.458 | 47.239 | 53.702 | ||||
| 5. 幼童中班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 大同國小 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | ||||
| 姓名 | 陳建豪 | 曾梓碩 | 謝瑋宸 | 張祐宸 | 張軒愷 | 侯睿享 | 李彬宇 | ||||
| 成績 | 45.106 | 1:05.162 | 1:17.759 | 1:19.854 | 1:23.846 | 1:33.840 | 1:33.899 | ||||
| 6. 幼童中班女子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 佳禾幼兒園 | 震旦幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 黃奕諠 | 吳祐甯 | 何宇倞 | 鄭涵語 | 古伊妡 | 陳妤涵 | 李珏妤 | 吳亦芹 | |||
| 成績 | 23.698 | 24.270 | 29.230 | 34.866 | 45.174 | 58.987 | 1:03.231 | 1:41.595 | |||
| 7. 幼童中班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 南新國小 | 佳禾幼兒園 | 震旦幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||
| 姓名 | 黃奕諠 | 吳祐甯 | 何宇倞 | 吳亦芹 | 鄭涵語 | 陳妤涵 | 古伊妡 | ||||
| 成績 | 38.864 | 40.434 | 46.559 | 56.886 | 1:02.825 | 1:13.099 | 1:25.448 | ||||
| 8. 幼童大班男子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 米羅幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 格林威爾幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | |||
| 姓名 | 廖展衛 | 陳宇謙 | 陳沅浩 | 蔡睿哲 | 陳宇鋐 | 何家賢 | 闕恩勛 | 陳資享 | |||
| 成績 | 25.315 | 25.979 | 27.988 | 28.493 | 29.645 | 29.864 | 29.876 | 30.697 | |||
| 9. 幼童大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 米羅幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 幼安幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 長庚幼兒園 | 格林威爾幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 廖展衛 | 陳宇謙 | 闕恩勛 | 曾柏寓 | 陳宇鋐 | 林彥廷 | 何家賢 | 詹鴻瑜 | |||
| 成績 | 41.305 | 44.961 | 47.383 | 47.749 | 47.816 | 51.363 | 53.768 | 54.643 | |||
| 10. 幼童大班女子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 明日萌幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | ||||||||
| 姓名 | 林芷亦 | 謝立玟 | 羅湘詒 | ||||||||
| 成績 | 36.457 | 38.580 | 53.080 | ||||||||
| 11. 幼童大班男子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 祥和國小 | 高明幼兒園 | 月眉國小 | 明日萌幼兒園 | 昇學幼兒園 | 麥米羅幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 張碩哲 | 蘇都鴻 | 魏辰睿 | 黃佑廷 | 郭宸睿 | 張紘睿 | 李翊 | 王品淞 | |||
| 成績 | 22.949 | 23.933 | 24.161 | 24.662 | 24.711 | 24.844 | 27.421 | 27.759 | |||
| 12. 幼童大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 祥和國小 | 月眉國小 | 高明幼兒園 | 麥米羅幼兒園 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | |||
| 姓名 | 張碩哲 | 魏辰睿 | 蘇都鴻 | 張紘睿 | 郭宸睿 | 李翊 | 王品淞 | 陳廷奕 | |||
| 成績 | 36.344 | 38.230 | 39.038 | 40.646 | 41.690 | 43.330 | 45.883 | 47.936 | |||
| 13. 幼童大班女子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 邱湘妍 | 鄭雅云 | 李易芷 | 龔藝蓁 | 王奕霏 | 黃筠珊 | 謝思婷 | 李思誼 | |||
| 成績 | 27.903 | 29.412 | 29.537 | 29.999 | 31.872 | 32.504 | 33.680 | 33.790 | |||
| 14. 幼童大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 李易芷 | 鄭雅云 | 龔藝蓁 | 黃筠珊 | 邱湘妍 | 王奕霏 | 謝思婷 | 謝詠昕 | |||
| 成績 | 48.550 | 48.958 | 52.937 | 53.281 | 53.745 | 54.939 | 1:01.995 | 1:03.410 | |||
| 15. 國小一年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 過溝國小 | 福樂國小 | 嘉科實驗中學 | 三江國小 | 安東國小 | 興中國小 | 大南國小 | 嘉科實驗中學 | |||
| 姓名 | 蔡昊哲 | 錢秉宏 | 侯智睿 | 林敬豫 | 涂祐和 | 詹耀鈞 | 楊逸閎 | 黃東豪 | |||
| 成績 | 38.934 | 40.838 | 40.878 | 46.420 | 49.500 | 49.842 | 50.301 | 57.948 | |||
| 16. 國小一年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 過溝國小 | 福樂國小 | 中山國小 | 安東國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | 三江國小 | ||||
| 姓名 | 蔡昊哲 | 錢秉宏 | 李智嘉 | 涂祐和 | 黃舒磊 | 徐佑偉 | 林敬豫 | ||||
| 成績 | 1:16.018 | 1:19.238 | 1:25.512 | 1:51.197 | 2:02.560 | 2:08.713 | |||||
| 17. 國小一年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 新港國小 | 朴子國小 | 祥和國小 | 竹崎國小 | 和興國小 | 南新國小 | 太保國小 | 安東國小 | |||
| 姓名 | 劉芸蓁 | 林倪亘 | 魏子芸 | 林香宇 | 蕭翊倢 | 吳晟蜜 | 吳子璇 | 張芸睿 | |||
| 成績 | 35.976 | 36.087 | 38.273 | 40.701 | 42.080 | 47.467 | 49.837 | 54.079 | |||
| 18. 國小一年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 祥和國小 | 和興國小 | 南新國小 | 太保國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 劉芸蓁 | 魏子芸 | 蕭翊倢 | 吳晟蜜 | 吳子璇 | 鄭羽彤 | |||||
| 成績 | 1:11.634 | 1:19.296 | 1:26.371 | 1:29.147 | 1:46.463 | 1:47.549 | |||||
| 19. 國小二年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 嘉科實驗中學 | 朴子國小 | 新港國小 | 布袋國小 | 朴子國小 | 美林國小 | 中山國小 | 福樂國小 | |||
| 姓名 | 蔡爵光 | 侯睿杰 | 鄭聿紘 | 陳柏宇 | 施承佑 | 陳亭諺 | 李宜諺 | 陳宇謙 | |||
| 成績 | 33.606 | 37.156 | 38.831 | 39.348 | 39.992 | 40.205 | 40.470 | 41.585 | |||
| 20. 國小二年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 嘉科實驗中學 | 朴子國小 | 新港國小 | 和興國小 | 中山國小 | 中山國小 | |||||
| 姓名 | 蔡爵光 | 侯睿杰 | 鄭聿紘 | 蕭暐駿 | 陳侑綋 | 李宜諺 | |||||
| 成績 | 1:08.127 | 1:08.350 | 1:16.487 | 1:17.731 | 1:29.357 | 1:29.979 | |||||
| 21. 國小二年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 新港國小 | 大南國小 | 大同國小 | 中山國小 | 美林國小 | 中山國小 | 嘉科實驗中學 | ||||
| 姓名 | 劉絮非 | 吳瑞恩 | 李欣彤 | 葉玟芊 | 黃藏葳 | 陳忻締 | 余嘉吟 | ||||
| 成績 | 33.312 | 38.441 | 40.250 | 43.270 | 47.754 | 47.930 | 48.228 | ||||
| 22. 國小二年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 中山國小 | 中山國小 | |||||||
| 姓名 | 劉絮非 | 李欣彤 | 葉玟芊 | 陳忻締 | |||||||
| 成績 | 1:07.698 | 1:22.418 | 1:34.481 | 1:38.427 | |||||||
| 23. 國小三年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 竹崎國小 | 中山國小 | 大鄉國小 | 安和國小 | |||||||
| 姓名 | 許育愷 | 李文峻 | 李竑燊 | 黃彥逢 | |||||||
| 成績 | 35.963 | 35.981 | 38.039 | 52.470 | |||||||
| 24. 國小三年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 中山國小 | 竹崎國小 | 大鄉國小 | ||||||||
| 姓名 | 李文峻 | 許育愷 | 李竑燊 | ||||||||
| 成績 | 1:13.579 | 1:16.857 | 1:20.203 | ||||||||
| 25. 國小三年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 大南國小 | 安東國小 | 東榮國小 | 中山國小 | |||||||
| 姓名 | 陳若庭 | 羅琬扉 | 蕭渝庭 | 蘇芯誼 | |||||||
| 成績 | 42.011 | 45.217 | 46.288 | 46.908 | |||||||
| 26. 國小三年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 安東國小 | 中山國小 | |||||||||
| 姓名 | 羅琬扉 | 蘇芯誼 | |||||||||
| 成績 | 1:17.319 | 1:34.614 | |||||||||
| 27. 國小四年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大同國小 | 大同國小 | 美林國小 | 大南國小 | 大南國小 | ||||||
| 姓名 | 李紹廉 | 劉梓豫 | 謝詠甯 | 楊宥安 | 廖羿豪 | ||||||
| 成績 | 34.164 | 34.949 | 35.441 | 36.036 | 43.865 | ||||||
| 28. 國小四年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大同國小 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 李紹廉 | 劉梓豫 | |||||||||
| 成績 | 1:16.849 | 1:23.121 | |||||||||
| 29. 國小四年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 美林國小 | 新港國小 | 祥和國小 | 新港國小 | 安東國小 | 布袋國小 | |||||
| 姓名 | 陳芊榕 | 李妍瑾 | 黃榆喬 | 侯孟希 | 張祐瑄 | 蔡妤婕 | |||||
| 成績 | 33.221 | 33.803 | 34.553 | 42.809 | 43.133 | 49.424 | |||||
| 30. 國小四年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 美林國小 | 新港國小 | 祥和國小 | 新港國小 | 安東國小 | ||||||
| 姓名 | 陳芊榕 | 李妍瑾 | 黃榆喬 | 侯孟希 | 張祐瑄 | ||||||
| 成績 | 1:03.747 | 1:06.803 | 1:13.491 | 1:16.328 | 1:18.275 | ||||||
| 31. 國小五年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 安和國小 | 梅圳國小 | 大南國小 | 梅圳國小 | 景山國小 | ||||||
| 姓名 | 莊杰宇 | 馬代毅 | 林詠樑 | 蔡永欣 | 陳炯誠 | ||||||
| 成績 | 33.796 | 34.403 | 34.943 | 36.539 | 37.527 | ||||||
| 32. 國小五年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 梅圳國小 | 景山國小 | 梅圳國小 | 安和國小 | |||||||
| 姓名 | 馬代毅 | 陳炯誠 | 蔡永欣 | 莊杰宇 | |||||||
| 成績 | 1:09.117 | 1:09.888 | 1:12.761 | 1:15.769 | |||||||
| 33. 國小五年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 過溝國小 | 梅圳國小 | |||||||||
| 姓名 | 郭蕎瑀 | 黃薰禾 | |||||||||
| 成績 | 37.000 | 1:28.315 | |||||||||
| 34. 國小五年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 梅圳國小 | 過溝國小 | |||||||||
| 姓名 | 黃薰禾 | 郭蕎瑀 | |||||||||
| 成績 | 1:10.787 | 1:16.640 | |||||||||
| 35. 國小六年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 安和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 游啟弘 | ||||||||||
| 成績 | 35.490 | ||||||||||
| 36. 國小六年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 安和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 游啟弘 | ||||||||||
| 成績 | 1:13.663 | ||||||||||
| 37. 國小一年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | 柳溝國小 | 南新國小 | 大同國小 | 大林國小 | 大林國小 | 平林國小 | |||
| 姓名 | 吳祐誠 | 徐梓齊 | 王宥升 | 曾昶宜 | 鄭敬霖 | 楊曉繹 | 張恩御 | 林子鉉 | |||
| 成績 | 33.461 | 34.854 | 35.013 | 35.184 | 35.487 | 37.520 | 37.700 | 39.619 | |||
| 38. 國小一年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大林國小 | 大同國小 | 南新國小 | 南新國小 | 平林國小 | 柳溝國小 | 大林國小 | 大林國小 | |||
| 姓名 | 吳祐誠 | 鄭敬霖 | 徐梓齊 | 曾昶宜 | 黃柄植 | 王宥升 | 楊曉繹 | 張恩御 | |||
| 成績 | 1:09.147 | 1:11.292 | 1:15.750 | 1:16.601 | 1:20.187 | 1:21.007 | 1:22.849 | 1:25.189 | |||
| 39. 國小一年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 文昌國小 | 柳溝國小 | 布袋國小 | 大林國小 | 南新國小 | 東榮國小 | 文昌國小 | 梅北國小 | |||
| 姓名 | 梁秀萍 | 丁靜萓 | 蔡妤雯 | 陳妍彤 | 王妘汝 | 吳芯妮 | 施婕恩 | 郭育綺 | |||
| 成績 | 32.369 | 33.778 | 33.823 | 36.160 | 36.502 | 37.452 | 40.320 | 41.649 | |||
| 40. 國小一年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 文昌國小 | 柳溝國小 | 大林國小 | 文昌國小 | 梅北國小 | 梅北國小 | 布袋國小 | ||||
| 姓名 | 梁秀萍 | 丁靜萓 | 陳妍彤 | 施婕恩 | 郭育綺 | 葉宥妘 | 蔡妤雯 | ||||
| 成績 | 1:05.708 | 1:08.299 | 1:14.100 | 1:16.564 | 1:21.797 | 1:40.640 | 2:32.227 | ||||
| 41. 國小二年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 新港國小 | 新港國小 | 文昌國小 | 東榮國小 | 過溝國小 | 水上國小 | 布袋國小 | |||
| 姓名 | 黃冠瑋 | 黃宗胤 | 李和穎 | 張廷睿 | 洪均凱 | 張政昇 | 許勻熙 | 蔡鈺昇 | |||
| 成績 | 29.147 | 31.423 | 32.792 | 33.190 | 33.245 | 33.278 | 34.881 | 35.093 | |||
| 42. 國小二年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 新港國小 | 文昌國小 | 祥和國小 | 三江國小 | 新港國小 | 過溝國小 | 和興國小 | |||
| 姓名 | 黃冠瑋 | 黃宗胤 | 張廷睿 | 林聿緯 | 劉冠佑 | 李和穎 | 張政昇 | 莊惟任 | |||
| 成績 | 55.978 | 1:01.612 | 1:03.596 | 1:08.578 | 1:08.788 | 1:09.009 | 1:10.084 | 1:11.093 | |||
| 43. 國小二年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大林國小 | 文昌國小 | 大同國小 | 文昌國小 | 嘉科實驗中學 | ||||||
| 姓名 | 黃禹涵 | 施苡涵 | 李立雯 | 趙品瑄 | 許絢涵 | ||||||
| 成績 | 28.796 | 32.432 | 33.219 | 37.085 | 38.109 | ||||||
| 44. 國小二年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大林國小 | 文昌國小 | 大同國小 | 嘉科實驗中學 | 美林國小 | ||||||
| 姓名 | 黃禹涵 | 施苡涵 | 李立雯 | 許絢涵 | 趙芸妃 | ||||||
| 成績 | 54.424 | 1:05.572 | 1:07.110 | 1:14.815 | 1:16.045 | ||||||
| 45. 國小三年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 祥和國小 | 東榮國小 | 蒜頭國小 | 布袋國小 | 平林國小 | 美林國小 | |||||
| 姓名 | 林俊成 | 張宇承 | 陳士堯 | 李崧豪 | 黃雲龍 | 李洊瓅 | |||||
| 成績 | 29.731 | 31.996 | 32.649 | 32.970 | 32.975 | 36.792 | |||||
| 46. 國小三年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 祥和國小 | 東榮國小 | 布袋國小 | 蒜頭國小 | 平林國小 | ||||||
| 姓名 | 林俊成 | 張宇承 | 李崧豪 | 陳士堯 | 黃雲龍 | ||||||
| 成績 | 55.836 | 1:02.231 | 1:08.157 | 1:08.367 | 1:10.126 | ||||||
| 47. 國小三年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | 過溝國小 | 新港國小 | 美林國小 | 東榮國小 | 網寮國小 | 新埤國小 | |||
| 姓名 | 黃詩瑀 | 王庭妤 | 歐羋芹 | 翁韻茹 | 吳佳靚 | 黃裕棋 | 吳寶菁 | 侯亭妤 | |||
| 成績 | 30.647 | 31.987 | 32.012 | 32.509 | 32.769 | 33.825 | 34.156 | 34.172 | |||
| 48. 國小三年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | 新港國小 | 過溝國小 | 新埤國小 | 美林國小 | 東榮國小 | 網寮國小 | |||
| 姓名 | 黃詩瑀 | 王庭妤 | 翁韻茹 | 歐羋芹 | 侯亭妤 | 吳佳靚 | 黃裕棋 | 吳寶菁 | |||
| 成績 | 57.117 | 1:00.381 | 1:03.170 | 1:03.703 | 1:06.096 | 1:07.269 | 1:07.717 | 1:10.297 | |||
| 49. 國小四年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 義竹國小 | 灣內國小 | 大同國小 | 新港國小 | 南新國小 | ||||||
| 姓名 | 謝秉豈 | 黃翊宸 | 洪祐智 | 張恩齊 | 吳晟暟 | ||||||
| 成績 | 27.868 | 30.605 | 31.511 | 32.870 | 33.078 | ||||||
| 50. 國小四年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 義竹國小 | 灣內國小 | 大同國小 | 新港國小 | 南新國小 | ||||||
| 姓名 | 謝秉豈 | 黃翊宸 | 洪祐智 | 張恩齊 | 吳晟暟 | ||||||
| 成績 | 54.932 | 56.373 | 1:03.293 | 1:05.683 | 1:09.318 | ||||||
| 51. 國小四年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 南新國小 | 興中國小 | 美林國小 | 祥和國小 | |||||||
| 姓名 | 黃胤嫙 | 邱芷軒 | 陳宥璇 | 許薰予 | |||||||
| 成績 | 31.283 | 31.505 | 31.594 | 31.782 | |||||||
| 52. 國小四年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 興中國小 | 南新國小 | 布袋國小 | 祥和國小 | |||||||
| 姓名 | 邱芷軒 | 黃胤嫙 | 蔡采蓁 | 許薰予 | |||||||
| 成績 | 1:00.741 | 1:00.748 | 1:01.570 | 1:02.475 | |||||||
| 53. 國小五年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 美林國小 | 布袋國小 | 新港國小 | ||||||||
| 姓名 | 張尹音 | 高明可 | 鄭宇庭 | ||||||||
| 成績 | 30.880 | 31.186 | 33.428 | ||||||||
| 54. 國小五年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 布袋國小 | 美林國小 | 新港國小 | ||||||||
| 姓名 | 高明可 | 張尹音 | 鄭宇庭 | ||||||||
| 成績 | 58.568 | 59.120 | 1:05.567 | ||||||||
| 55. 國小六年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 水上國小 | 過溝國小 | 新港國小 | 新港國小 | |||||||
| 姓名 | 吳晢瑜 | 歐易玹 | 侯序謙 | 林鈺喆 | |||||||
| 成績 | 31.177 | 32.150 | 32.276 | 34.038 | |||||||
| 56. 國小六年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 過溝國小 | 新港國小 | |||||||||
| 姓名 | 歐易玹 | 侯序謙 | |||||||||
| 成績 | 1:02.900 | 1:03.400 | |||||||||
| 57. 國小六年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 安和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳芊勻 | ||||||||||
| 成績 | 40.957 | ||||||||||
| 58. 國小六年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 安和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳芊勻 | ||||||||||
| 成績 | 1:16.893 | ||||||||||
| 59. 國小一年級男子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳立喆 | ||||||||||
| 成績 | 26.123 | ||||||||||
| 60. 國小一年級男子菁英組 500+D 公尺爭先賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳立喆 | ||||||||||
| 成績 | 1:05.499 | ||||||||||
| 61. 國小一年級女子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大同國小 | ||||||||||
| 姓名 | 黃巧筑 | ||||||||||
| 成績 | 28.458 | ||||||||||
| 62. 國小一年級女子菁英組 500+D 公尺爭先賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大同國小 | 布袋國小 | |||||||||
| 姓名 | 黃巧筑 | 黃芮安 | |||||||||
| 成績 | 1:10.022 | 1:16.487 | |||||||||
| 63. 國小二年級男子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 祥和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 盧禾洋 | ||||||||||
| 成績 | 30.444 | ||||||||||
| 64. 國小二年級男子菁英組 1000 公尺爭先賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 祥和國小 | ||||||||||
| 姓名 | 盧禾洋 | ||||||||||
| 成績 | 2:34.492 | ||||||||||
| 65. 國小二年級女子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 美林國小 | 和興國小 | |||||||||
| 姓名 | 鄭宇希 | 沈昭君 | |||||||||
| 成績 | 28.441 | 34.613 | |||||||||
| 66. 國小二年級女子菁英組 500+D 公尺爭先賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 美林國小 | 和興國小 | |||||||||
| 姓名 | 鄭宇希 | 沈昭君 | |||||||||
| 成績 | 1:13.152 | 1:29.819 | |||||||||
| 67. 國小三年級男子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳立崴 | ||||||||||
| 成績 | 25.033 | ||||||||||
| 68. 國小三年級男子菁英組 500+D 公尺爭先賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 陳立崴 | ||||||||||
| 成績 | 1:01.261 | ||||||||||
| 69. 國小三年級女子菁英組 200 公尺單人計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 大林國小 | 景山國小 | ||||||||
| 姓名 | 黃巧雲 | 樊岑岑 | 黃予樂 | ||||||||
| 成績 | 25.607 | 28.354 | 29.305 | ||||||||
