滑輪溜冰
| 競賽種類: |
| 1. 國中男子公開組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 永慶高中 | 永慶高中 | 永慶高中 | ||||||||
| 姓名 | 朱偉廷 | 鄭守均 | 林偊堯 | ||||||||
| 成績 | 35"04 | 37"00 | 38"27 | ||||||||
| 2. 國中男子公開組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 永慶高中 | 永慶高中 | 永慶高中 | ||||||||
| 姓名 | 朱偉廷 | 鄭守均 | 林偊堯 | ||||||||
| 成績 | 59"10 | 1"01"59 | 1"02"13 | ||||||||
| 3. 國小男子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 柳林國小 | 祥和國小 | 安東國小 | 水上國小 | 蒜頭國小 | ||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 莊景喻 | 黃奕翔 | 陳允衡 | 黃照安 | ||||||
| 成績 | 34"17 | 39"45 | 41"15 | 41"18 | 42"59 | ||||||
| 4. 國小男子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 柳林國小 | 祥和國小 | 安東國小 | 水上國小 | 蒜頭國小 | ||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 莊景喻 | 黃奕翔 | 陳允衡 | 黃照安 | ||||||
| 成績 | 59"97 | 1"06"95 | 1"07"22 | 1"11"59 | 1"12"43 | ||||||
| 5. 國小女子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 民雄國小 | 六腳國小 | 民雄國小 | ||||||||
| 姓名 | 盧薇亘 | 呂宜盈 | 黃采誼 | ||||||||
| 成績 | 38"34 | 41"35 | 41"95 | ||||||||
| 6. 國小女子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 民雄國小 | 民雄國小 | 六腳國小 | ||||||||
| 姓名 | 盧薇亘 | 黃采誼 | 呂宜盈 | ||||||||
| 成績 | 1"06"02 | 1"08"46 | 1"10"18 | ||||||||
| 7. 國小男子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 民雄國小 | 南新國小 | 三江國小 | 柳林國小 | 蒜頭國小 | 安東國小 | |||||
| 姓名 | 黃瑞通 | 陳祈憲 | 呂俊毅 | 吳宥締 | 黃文軍 | 黃柏諺 | |||||
| 成績 | 41"54 | 43"71 | 43"91 | 43"92 | 45"45 | 46"31 | |||||
| 8. 國小男子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 民雄國小 | 柳林國小 | 南新國小 | 三江國小 | 蒜頭國小 | 安東國小 | |||||
| 姓名 | 黃瑞通 | 吳宥締 | 陳祈憲 | 呂俊毅 | 黃文軍 | 黃柏諺 | |||||
| 成績 | 1"10"99 | 1"12"67 | 1"13"06 | 1"15"64 | 1"16"64 | 1"17"20 | |||||
| 9. 國小女子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 水上國小 | ||||||||||
| 姓名 | 黃靖雅 | ||||||||||
| 成績 | 42"13 | ||||||||||
| 10. 國小女子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 水上國小 | ||||||||||
| 姓名 | 黃靖雅 | ||||||||||
| 成績 | 1"12"35 | ||||||||||
| 11. 國小男子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 朴子國小 | 祥和國小 | 安東國小 | ||||||||
| 姓名 | 官昕立 | 陳柏諺 | 崔凱評 | ||||||||
| 成績 | 47"38 | 52"66 | 58"09 | ||||||||
| 12. 國小男子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 朴子國小 | 祥和國小 | 安東國小 | ||||||||
| 姓名 | 官昕立 | 陳柏諺 | 崔凱評 | ||||||||
| 成績 | 1"21"75 | 1"27"37 | 1"29"97 | ||||||||
| 13. 國小女子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大林國小 | ||||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | ||||||||||
| 成績 | 42"62 | ||||||||||
| 14. 國小女子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大林國小 | ||||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | ||||||||||
| 成績 | 1"04"07 | ||||||||||
| 15. 幼兒園男子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大林大愛幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 黃柏睿 | ||||||||||
| 成績 | 43"79 | ||||||||||
| 16. 幼兒園男子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大林大愛幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 黃柏睿 | ||||||||||
| 成績 | 1"36"67 | ||||||||||
| 17. 幼兒園女子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 台灣基督長老教會朴子教會附設嘉義縣私立東明幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 大同國小 | ||||||||
| 姓名 | 李芊霈 | 李心彤 | 黃靖軒 | ||||||||
| 成績 | 40"85 | 44"86 | 57"20 | ||||||||
| 18. 幼兒園女子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 台灣基督長老教會朴子教會附設嘉義縣私立東明幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 大同國小 | ||||||||
| 姓名 | 李芊霈 | 李心彤 | 黃靖軒 | ||||||||
| 成績 | 1"24"90 | 1"30"38 | 1"54"79 | ||||||||
| 19. 國小男子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 北回國小 | 大同國小 | 新港國小 | 新港國小 | 六腳國小 | 更寮國小 | |||||
| 姓名 | 龍開文 | 賴建瑋 | 江得愷 | 林祐生 | 呂冠孟 | 黃俊嘉 | |||||
| 成績 | 27"86 | 30"00 | 30"28 | 30"61 | 31"14 | 32"41 | |||||
| 20. 國小男子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 北回國小 | 大同國小 | 新港國小 | 竹崎國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 龍開文 | 賴建瑋 | 江得愷 | 許淳寓 | 呂承恩 | 陳柏佑 | |||||
| 成績 | 57"23 | 57"70 | 1"02"77 | 1"03"27 | 1"03"95 | 1"06"35 | |||||
| 21. 國小男子五-六年級選手組 600 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 六腳國小 | 竹崎國小 | 更寮國小 | 竹崎國小 | 鹿滿國小 | |||||
| 姓名 | 林祐生 | 呂冠孟 | 呂承恩 | 黃俊嘉 | 許淳寓 | 鍾宏杰 | |||||
| 成績 | 1"33"21 | 1"35"38 | 1"35"63 | 1"40"52 | 1"40"88 | 1"42"98 | |||||
| 22. 國小女子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 更寮國小 | 民雄國小 | 蒜頭國小 | 竹崎國小 | |||||||
| 姓名 | 侯家秀 | 簡琦鈺 | 黃莉蓁 | 許庭榕 | |||||||
| 成績 | 30"89 | 31"96 | 32"43 | 32"97 | |||||||
| 23. 國小女子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 更寮國小 | 民雄國小 | 內埔國小 | 竹崎國小 | |||||||
| 姓名 | 侯家秀 | 簡琦鈺 | 邱詩涵 | 許庭榕 | |||||||
| 成績 | 1"05"89 | 1"10"89 | 1"11"35 | 1"11"75 | |||||||
| 24. 國小男子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 平林國小 | 文昌國小 | 鹿滿國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 余彥伯 | 蔡呈岡 | 何冠緯 | 何育安 | 鍾奕恆 | 侯柏任 | |||||
| 成績 | 30"46 | 30"61 | 32"15 | 32"51 | 32"84 | 33"37 | |||||
| 25. 國小男子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 祥和國小 | 大同國小 | 平林國小 | 文昌國小 | 鹿滿國小 | |||||
| 姓名 | 余彥伯 | 莊惟丞 | 蔡呈岡 | 何冠緯 | 何育安 | 鍾奕恆 | |||||
| 成績 | 1"01"00 | 1"06"04 | 1"06"10 | 1"07"11 | 1"07"59 | 1"07"99 | |||||
| 26. 國小女子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 民雄國小 | 過溝國小 | 內埔國小 | 民雄國小 | 更寮國小 | 安東國小 | |||||
| 姓名 | 盧琬宜 | 陳宥蓉 | 邱詩庭 | 陳鈺淳 | 陳奕如 | 陳家安 | |||||
| 成績 | 28"99 | 32"49 | 32"93 | 33"73 | 34"44 | 36"49 | |||||
| 27. 國小女子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 民雄國小 | 內埔國小 | 過溝國小 | 義竹國小 | 水上國小 | 民雄國小 | |||||
| 姓名 | 盧琬宜 | 邱詩庭 | 陳宥蓉 | 林宥豆 | 蔡育茹 | 陳鈺淳 | |||||
| 成績 | 59"78 | 1"07"28 | 1"07"33 | 1"11"29 | 1"13"32 | 1"13"81 | |||||
| 28. 國小男子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大同國小 | 平林國小 | 水上國小 | 鹿草國小 | 鹿草國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 賴建彬 | 黃宥鈞 | 賴盈禔 | 許兆宏 | 吳育守 | 謝佳恆 | |||||
| 成績 | 32"82 | 33"00 | 33"43 | 33"51 | 35"45 | 35"47 | |||||
| 29. 國小男子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 水上國小 | 鹿草國小 | 新港國小 | 龍港國小 | 蒜頭國小 | 南新國小 | |||||
| 姓名 | 賴盈禔 | 許兆宏 | 謝佳恆 | 黃宥儒 | 林庭禕 | 郭孟學 | |||||
| 成績 | 1"08"61 | 1"10"47 | 1"11"05 | 1"11"94 | 1"13"47 | 1"13"87 | |||||
| 30. 國小男子一-二年級選手組 600 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大同國小 | 新港國小 | 新港國小 | 新塭國小 | 菁埔國小 | 鹿草國小 | |||||
| 姓名 | 賴建彬 | 謝睿恩 | 林昕咏 | 蘇昶睿 | 賴健宇 | 吳育守 | |||||
| 成績 | 1"38"73 | 1"51"51 | 1"56"73 | 2"03"79 | 2"05"04 | 2"07"63 | |||||
| 31. 國小女子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 南新國小 | 中林國小 | 朴子國小 | ||||||||
| 姓名 | 楊詠甯 | 林芝穎 | 許品喬 | ||||||||
| 成績 | 33"89 | 38"26 | 42"85 | ||||||||
| 32. 國小女子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 南新國小 | 中林國小 | |||||||||
| 姓名 | 楊詠甯 | 林芝穎 | |||||||||
| 成績 | 1"10"42 | 1"24"20 | |||||||||
| 33. 幼兒園大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 網寮國小 | 愛迪生幼兒園 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 | 三江國小 | 大同國小 | |||||
| 姓名 | 陳宏武 | 林崇閔 | 吳政倫 | 呂權恩 | 鄭宏吉 | 葉峻瑋 | |||||
| 成績 | 40"55 | 44"11 | 44"70 | 45"15 | 47"25 | 47"89 | |||||
| 34. 幼兒園大班男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 網寮國小 | 愛迪生幼兒園 | 三江國小 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 嘉義縣私立新港安琪兒幼兒園 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | |||||
| 姓名 | 陳宏武 | 林崇閔 | 鄭宏吉 | 詹博勛 | 許家程 | 張文龍 | |||||
| 成績 | 1"25"07 | 1"27"86 | 1"41"02 | 1"41"72 | 1"44"26 | 1"46"47 | |||||
| 35. 幼兒園大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 柳林國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | 嘉義縣私立太陽幼兒園 | |||||
| 姓名 | 林婉萁 | 陳匯昀 | 陶宇筑 | 周芮伃 | 賴盈臻 | 劉宥萁 | |||||
| 成績 | 39"21 | 43"38 | 47"47 | 48"25 | 54"11 | 54"75 | |||||
| 36. 幼兒園大班女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 柳林國小 | 嘉義縣私立太陽幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 大同國小 | |||||
| 姓名 | 林婉萁 | 陳匯昀 | 劉宥萁 | 陶宇筑 | 黃鈺甯 | 陳品亘 | |||||
| 成績 | 1"21:54 | 1"27"97 | 1"36"66 | 1"43"56 | 2"00"02 | 2"02"46 | |||||
| 37. 幼兒園中班男子選手組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 網寮國小 | 聖光幼兒園 | 資優生幼兒園 | |||||
| 姓名 | 范仲樓 | 黃献崴 | 郭建緯 | 吳浩鳴 | 楊豪汯 | 陳禕睿 | |||||
| 成績 | 24"04 | 24"44 | 24"61 | 25"99 | 28"18 | 29"42 | |||||
| 38. 幼兒園中班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大同國小 | 大同國小 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 網寮國小 | 大同國小 | 網寮國小 | |||||
| 姓名 | 郭建緯 | 黃献崴 | 范仲樓 | 吳浩鳴 | 王建元 | 戴敬洋 | |||||
| 成績 | 50"32 | 51"96 | 53"11 | 55"81 | 1"01"53 | 1"06"87 | |||||
| 39. 國小男子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 義竹國小 | 蒜頭國小 | 義竹國小 | 祥和國小 | 福樂國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 邱薰毅 | 侯宗昀 | 林奎似 | 謝秉燊 | 余欣翰 | 鄭宇倫 | |||||
| 成績 | 31"92 | 33"19 | 33"40 | 33"88 | 35"07 | 37"64 | |||||
| 40. 國小男子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 蒜頭國小 | 義竹國小 | 福樂國小 | 祥和國小 | 義竹國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 鄭宇倫 | 邱薰毅 | 余欣翰 | 謝秉燊 | 林奎似 | 侯宗昀 | |||||
| 成績 | 1"05"49 | 1"05"77 | 1"07"79 | 1"08"62 | 1"09"89 | 1"10"08 | |||||
| 41. 國小女子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 義竹國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | ||||||||
| 姓名 | 莊凱婷 | 黃家均 | 鄭春鳳 | ||||||||
| 成績 | 31"08 | 31"42 | 32"33 | ||||||||
| 42. 國小女子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 義竹國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | ||||||||
| 姓名 | 莊凱婷 | 黃家均 | 鄭春鳳 | ||||||||
| 成績 | 1"02"24 | 1"02"65 | 1"03"03 | ||||||||
| 43. 國小男子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 松梅國小 | 安東國小 | 六腳國小 | 竹崎國小 | 中山國小 | 鹿滿國小 | |||||
| 姓名 | 陳震仰 | 柳冠宏 | 呂柏緯 | 呂晟揚 | 林恩丞 | 林昱昇 | |||||
| 成績 | 31"14 | 31"58 | 33"56 | 34"05 | 34"58 | 35"05 | |||||
| 44. 國小男子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 松梅國小 | 安東國小 | 六腳國小 | 竹崎國小 | 蒜頭國小 | 中山國小 | |||||
| 姓名 | 陳震仰 | 柳冠宏 | 呂柏緯 | 呂晟揚 | 黃中智 | 林雋元 | |||||
| 成績 | 1"04"75 | 1"07"37 | 1"09"92 | 1"10"10 | 1"12"40 | 1"12"52 | |||||
| 45. 國小女子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 更寮國小 | 義竹國小 | 民雄國小 | 南新國小 | 義竹國小 | 更寮國小 | |||||
| 姓名 | 侯家慧 | 丁宥瑄 | 張研 | 蕭妤璇 | 郭蓁 | 趙于蘋 | |||||
| 成績 | 33"35 | 34"10 | 35"16 | 35"34 | 35"78 | 37"08 | |||||
| 46. 國小女子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 更寮國小 | 更寮國小 | 竹崎國小 | 民雄國小 | 義竹國小 | 南新國小 | |||||
| 姓名 | 侯家慧 | 趙于蘋 | 許芳縈 | 張研 | 丁宥瑄 | 葉庭綺 | |||||
| 成績 | 1"05"88 | 1"09"37 | 1"09"63 | 1"11"56 | 1"13"69 | 1"14"47 | |||||
| 47. 國小男子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大林國小 | 太平國小 | 新港國小 | 朴子國小 | 下楫國小 | 義竹國小 | |||||
| 姓名 | 丁啟祐 | 陳譯鈞 | 蘇佑特 | 胡家禾 | 蔡宇倫 | 翁瑋志 | |||||
| 成績 | 36"23 | 36"58 | 36"66 | 38"06 | 38"15 | 38"25 | |||||
| 48. 國小男子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 朴子國小 | 大林國小 | 龍港國小 | 新港國小 | 祥和國小 | 新埤國小 | |||||
| 姓名 | 胡家禾 | 丁啟祐 | 黃俊凱 | 蘇佑特 | 官承澤 | 張晉瑋 | |||||
| 成績 | 1"12"65 | 1"14"98 | 1"16"57 | 1"17"90 | 1"18"09 | 1"18"95 | |||||
| 49. 國小女子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 太平國小 | 竹崎國小 | 水上國小 | 大同國小 | 義竹國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 高韶伶 | 王欣怡 | 胡毓岑 | 蔡佩芯 | 丁家云 | 侯奕安 | |||||
| 成績 | 41"03 | 42"34 | 43"34 | 43"86 | 44"40 | 44"53 | |||||
| 50. 國小女子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 水上國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | 大同國小 | 義竹國小 | ||||||
| 姓名 | 胡毓岑 | 王欣怡 | 侯奕安 | 蔡佩芯 | 丁家云 | ||||||
| 成績 | 1"18"41 | 1"31"40 | 1"37"73 | 1"43"61 | 1"45"18 | ||||||
| 51. 幼兒園大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 下潭國小 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 | 柳林國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 社口國小 | 明日萌幼兒園 | |||||
| 姓名 | 林軒羽 | 羅章銓 | 陳冠穎 | 張力瀚 | 陳拓汗 | 王德融 | |||||
| 成績 | 46"36 | 46"48 | 47"04 | 48"51 | 49"17 | 50"10 | |||||
| 52. 幼兒園大班男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 社口國小 | 大同國小 | 下潭國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立幼能幼兒園 | 明日萌幼兒園 | |||||
| 姓名 | 陳拓汗 | 李尚穎 | 林軒羽 | 潘冠宙 | 羅章銓 | 王德融 | |||||
| 成績 | 1"32"80 | 1"33"27 | 1"34"02 | 1"40"25 | 1"43"28 | 1"45"28 | |||||
| 53. 幼兒園大班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大林大愛幼兒園 | 大同國小 | 柳林國小 | 三江國小 | 柳林國小 | 大同國小 | |||||
| 姓名 | 丁予晴 | 蔡瑀彤 | 李彩君 | 唐靖雅 | 李采玲 | 沈沛妤 | |||||
| 成績 | 43"10 | 47"15 | 49"69 | 50"60 | 51"60 | 53"11 | |||||
| 54. 幼兒園大班女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大林大愛幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 柳林國小 | 柳林國小 | ||||||
| 姓名 | 丁予晴 | 蔡瑀彤 | 沈沛妤 | 李彩君 | 李采玲 | ||||||
| 成績 | 1"26"37 | 1"37"48 | 1"38"22 | 1"42"91 | 1"50"88 | ||||||
| 55. 幼兒園中班男子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 松梅國小 | 學英幼兒園 | 社口國小 | 大同國小 | 大同國小 | 三江國小 | |||||
| 姓名 | 馬正杰 | 王力捷 | 劉鎧瑞 | 蔡秉叡 | 張鈞徨 | 張竣馭 | |||||
| 成績 | 22"89 | 25"69 | 25"71 | 26"65 | 28"31 | 29"90 | |||||
| 56. 幼兒園中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 松梅國小 | 三江國小 | 學英幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 社口國小 | |||||
| 姓名 | 馬正杰 | 張竣馭 | 王力捷 | 張鈞徨 | 蔡秉叡 | 劉鎧瑞 | |||||
| 成績 | 44"41 | 49"16 | 53"86 | 56"12 | 56"36 | 57"89 | |||||
| 57. 幼兒園中班女子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大同國小 | 梅山國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立新港安琪兒幼兒園 | 柳林國小 | ||||||
| 姓名 | 黃婕瑜 | 曾珮瑀 | 蔡欣彤 | 侯奕岑 | 胡沛琪 | ||||||
| 成績 | 28"63 | 31"48 | 31"75 | 32"22 | 34"23 | ||||||
| 58. 幼兒園中班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立新港安琪兒幼兒園 | ||||||||
| 姓名 | 黃婕瑜 | 蔡欣彤 | 侯奕岑 | ||||||||
| 成績 | 1"03"12 | 1"06"94 | 1"07"21 |
| 發表者 | 樹狀展開 |
|---|