滑輪溜冰
| 競賽種類: |
| 1. 公開男子菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 永慶高中 | 稻江科技暨管理學院 | 稻江科技暨管理學院 | 稻江科技暨管理學院 | |||||||
| 姓名 | 朱偉廷 | 林彥廷 | 宋品逸 | 周紹旻 | |||||||
| 成績 | 31.396 | 39.218 | 40.280 | 41.074 | |||||||
| 2. 公開男子菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 永慶高中 | 稻江科技暨管理學院 | 稻江科技暨管理學院 | 稻江科技暨管理學院 | |||||||
| 姓名 | 朱偉廷 | 林彥廷 | 周紹旻 | 宋品逸 | |||||||
| 成績 | 51.653 | 1.07.680 | 1.12.260 | 1.12.394 | |||||||
| 3. 國中男子公開組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 水上國中 | ||||||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | ||||||||||
| 成績 | 32.239 | ||||||||||
| 4. 國中男子公開組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 水上國中 | ||||||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | ||||||||||
| 成績 | 54.436 | ||||||||||
| 5. 國小男子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 新港國小 | 新港國小 | 六腳國小 | 大同國小 | 南新國小 | ||||||
| 姓名 | 鄭又豪 | 林祐生 | 呂冠孟 | 蔡呈岡 | 陳祈憲 | ||||||
| 成績 | 39.056 | 39.563 | 40.460 | 41.585 | 42.146 | ||||||
| 6. 國小男子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 新港國小 | 新港國小 | 南新國小 | 六腳國小 | 新港國小 | ||||||
| 姓名 | 鄭又豪 | 林祐生 | 陳祈憲 | 呂冠孟 | 余彥伯 | ||||||
| 成績 | 1.06.512 | 1.07.493 | 1.09.317 | 1.09.487 | 1.10.987 | ||||||
| 7. 國小女子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 民雄國小 | 竹崎國小 | |||||||||
| 姓名 | 盧薇亘 | 呂宜陪 | |||||||||
| 成績 | 38.216 | 38.591 | |||||||||
| 8. 國小女子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 民雄國小 | 竹崎國小 | |||||||||
| 姓名 | 盧薇亘 | 呂宜陪 | |||||||||
| 成績 | 1.04.812 | 1.07.141 | |||||||||
| 9. 國小男子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 柳林國小 | 大同國小 | 朴子國小 | 三江國小 | |||||||
| 姓名 | 吳宥締 | 賴建彬 | 官昕立 | 呂俊毅 | |||||||
| 成績 | 39.202 | 42.463 | 42.556 | 42.868 | |||||||
| 10. 國小男子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 柳林國小 | 三江國小 | 大同國小 | 朴子國小 | |||||||
| 姓名 | 吳宥締 | 呂俊毅 | 賴建彬 | 官昕立 | |||||||
| 成績 | 1.07.764 | 1.11.214 | 1.11.366 | 1.14.189 | |||||||
| 11. 國小女子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | 南新國小 | 朴子國小 | 過溝國小 | ||||||
| 姓名 | 葉家萓 | 洪佳妤 | 楊荏安 | 李敏瑄 | 陳宥蓉 | ||||||
| 成績 | 35.100 | 39.376 | 40.433 | 43.084 | 44.863 | ||||||
| 12. 國小女子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | 南新國小 | 朴子國小 | |||||||
| 姓名 | 葉家萓 | 洪佳妤 | 楊荏安 | 李敏瑄 | |||||||
| 成績 | 57.163 | 1.07.072 | 1.08.344 | 1.13.155 | |||||||
| 13. 國小女子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 南新國小 | 祥和國小 | 朴子國小 | 中林國小 | |||||||
| 姓名 | 楊詠甯 | 李心彤 | 李芊霈 | 林芝穎 | |||||||
| 成績 | 46.840 | 54.600 | 54.997 | 55.709 | |||||||
| 14. 國小女子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 南新國小 | 大林國小 | 祥和國小 | 中林國小 | |||||||
| 姓名 | 楊詠甯 | 林婉萁 | 李心彤 | 林芝穎 | |||||||
| 成績 | 1.18.707 | 1.24.783 | 1.28.993 | 1.48.120 | |||||||
| 15. 幼兒園男子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 范仲樓 | 黃献崴 | |||||||||
| 成績 | 36.744 | 37.013 | |||||||||
| 16. 幼兒園男子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大同國小 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 黃献崴 | 郭建緯 | |||||||||
| 成績 | 1.16.711 | 1.18.025 | |||||||||
| 17. 國小男子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 梅山國小 | 中山國小 | 竹崎國小 | 六腳國小 | 中山國小 | |||||
| 姓名 | 江得愷 | 陳澔圻 | 林恩丞 | 呂承恩 | 陳厚勳 | 林俊究 | |||||
| 成績 | 28.900 | 29.675 | 29.913 | 30.003 | 31.242 | 31.325 | |||||
| 18. 國小男子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 梅山國小 | 中山國小 | 竹崎國小 | 中山國小 | 文昌國小 | |||||
| 姓名 | 江得愷 | 陳澔圻 | 林恩丞 | 呂承恩 | 林俊究 | 何育安 | |||||
| 成績 | 1.01.059 | 1.01.488 | 1.01.522 | 1.01.686 | 1.03.694 | 1.04.853 | |||||
| 19. 國小女子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 蒜頭國小 | 新港國小 | 義竹國小 | ||||||||
| 姓名 | 黃莉蓁 | 江妍潔 | 林宥豆 | ||||||||
| 成績 | 30.394 | 30.419 | 30.746 | ||||||||
| 20. 國小女子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 新港國小 | 蒜頭國小 | 義竹國小 | 民雄國小 | |||||||
| 姓名 | 江妍潔 | 黃莉蓁 | 林宥豆 | 陳鈺淳 | |||||||
| 成績 | 1.00.277 | 1.02.397 | 1.08.375 | 1.14.301 | |||||||
| 21. 國小男子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 鹿滿國小 | 平林國小 | 鹿滿國小 | 新港國小 | 南新國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 鍾奕恆 | 黃柏予 | 劉柏呈 | 謝佳恆 | 郭孟學 | 林庭禕 | |||||
| 成績 | 30.429 | 30.518 | 30.534 | 30.796 | 30.960 | 31.961 | |||||
| 22. 國小男子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 南新國小 | 新港國小 | 平林國小 | 祥和國小 | 祥和國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 郭孟學 | 謝佳恆 | 黃柏予 | 楊硯鈞 | 周知鈺 | 江譽愷 | |||||
| 成績 | 1.02.515 | 1.03.994 | 1.04.704 | 1.07.146 | 1.08.608 | 1.09.253 | |||||
| 23. 國小男子三-四年級選手組 600 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 鹿滿國小 | 鹿滿國小 | 蒜頭國小 | 民雄國小 | 福樂國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 鍾奕恆 | 劉柏呈 | 黃群棛 | 潘昦瑋 | 劉光燻 | 林庭禕 | |||||
| 成績 | 1.34.608 | 1.37.187 | 1.40.539 | 1.41.304 | 1.45.291 | 1.45.613 | |||||
| 24. 國小女子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 義竹國小 | 水上國小 | 朴子國小 | 朴子國小 | 朴子國小 | ||||||
| 姓名 | 丁宥瑄 | 胡毓岑 | 黃詠洛 | 黃鈺蓁 | 侯亮妤 | ||||||
| 成績 | 33.521 | 34.307 | 34.387 | 34.601 | 38.391 | ||||||
| 25. 國小女子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 朴子國小 | 朴子國小 | 義竹國小 | 水上國小 | |||||||
| 姓名 | 黃詠洛 | 黃鈺蓁 | 丁宥瑄 | 胡毓岑 | |||||||
| 成績 | 1.06.908 | 1.10.879 | 1.12.088 | 1.14.268 | |||||||
| 26. 國小男子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 南新國小 | 新港國小 | 祥和國小 | 竹崎國小 | 祥和國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 盧呈豐 | 許家程 | 魏維辛 | 許鈞傑 | 吳昊諺 | 侯鈞皓 | |||||
| 成績 | 32.368 | 34.603 | 35.622 | 35.756 | 35.812 | 36.218 | |||||
| 27. 國小男子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 南新國小 | 祥和國小 | 三江國小 | 祥和國小 | 新港國小 | 大同國小 | |||||
| 姓名 | 盧呈豐 | 吳昊諺 | 鄭宏吉 | 魏維辛 | 許家程 | 詹博勛 | |||||
| 成績 | 1.09.851 | 1.13.236 | 1.14.153 | 1.18.290 | 1.18.335 | 1.18.566 | |||||
| 28. 國小女子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 大林國小 | 柳林國小 | 大林國小 | 新港國小 | 朴子國小 | |||||
| 姓名 | 王欣怡 | 劉晏汝 | 李玟萱 | 劉文琳 | 吳蕎穎 | 黃鈺甯 | |||||
| 成績 | 34.945 | 38.333 | 38.979 | 39.472 | 42.889 | 43.647 | |||||
| 29. 國小女子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 大林國小 | 柳林國小 | 新港國小 | 大林國小 | 朴子國小 | |||||
| 姓名 | 王欣怡 | 劉文琳 | 李玟萱 | 吳蕎穎 | 劉晏汝 | 黃鈺甯 | |||||
| 成績 | 1.10.096 | 1.20.811 | 1.21.654 | 1.25.448 | 1.25.728 | 1.29.746 | |||||
| 30. 幼兒園大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 學英幼兒園 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 三江國小 | 網寮國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 松梅國小 | |||||
| 姓名 | 王力捷 | 黃柏澤 | 張竣馭 | 吳浩鳴 | 陳俊任 | 馬正杰 | |||||
| 成績 | 39.355 | 40.513 | 41.148 | 41.898 | 42.566 | 42.604 | |||||
| 31. 幼兒園大班男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 松梅國小 | 學英幼兒園 | 三江國小 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 網寮國小 | 格林威爾幼兒園 | |||||
| 姓名 | 馬正杰 | 王力捷 | 張竣馭 | 黃柏澤 | 戴敬洋 | 王綻捷 | |||||
| 成績 | 1.18.388 | 1.21.103 | 1.21.308 | 1.25.990 | 1.30.476 | 1.31.562 | |||||
| 32. 幼兒園大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大同國小 | 安琪兒幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | |||||
| 姓名 | 蔡欣彤 | 侯奕岑 | 黃立芳 | 李旻芳 | 陳柔安 | 樊家妤 | |||||
| 成績 | 46.993 | 50.071 | 58.659 | 1.09.400 | 1.24.315 | 1.24.489 | |||||
| 33. 幼兒園大班女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 大同國小 | 安琪兒幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | |||||
| 姓名 | 蔡欣彤 | 侯奕岑 | 黃立芳 | 李旻芳 | 樊家妤 | 陳柔安 | |||||
| 成績 | 1.36.708 | 1.54.488 | 2.10.261 | 2.13.862 | 2.44.768 | 2.51.376 | |||||
| 34. 幼兒園中班女子選手組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 周靖云 | 黃于桐 | |||||||||
| 成績 | 29.012 | 36.566 | |||||||||
| 35. 幼兒園中班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 周靖云 | 黃于桐 | |||||||||
| 成績 | 1.00.765 | 1.09.529 | |||||||||
| 36. 國小男子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 祥和國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | |||||
| 姓名 | 謝秉燊 | 黃俊祐 | 黃世豪 | 黃楷翔 | 黃國程 | 錢俊熙 | |||||
| 成績 | 31.116 | 31.499 | 32.503 | 32.689 | 33.105 | 34.763 | |||||
| 37. 國小男子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 祥和國小 | 義竹國小 | 六腳國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | |||||
| 姓名 | 謝秉燊 | 黃楷翔 | 涂祺凱 | 黃俊祐 | 黃國程 | 黃世豪 | |||||
| 成績 | 1.02.263 | 1.04.867 | 1.05.553 | 1.06.500 | 1.08.886 | 1.09.279 | |||||
| 38. 國小女子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 六腳國小 | 中山國小 | 民雄國小 | 六腳國小 | |||||||
| 姓名 | 林宣妗 | 林映辰 | 張妍 | 陳靚虹 | |||||||
| 成績 | 33.964 | 34.617 | 35.686 | 35.827 | |||||||
| 39. 國小女子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 六腳國小 | 中山國小 | 六腳國小 | 六腳國小 | |||||||
| 姓名 | 陳靚虹 | 林映辰 | 林宣妗 | 林宣女于 | |||||||
| 成績 | 1.08.929 | 1.09.246 | 1.12.417 | 1.13.517 | |||||||
| 40. 國小男子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 中山國小 | 鹿滿國小 | 新埤國小 | 鹿滿國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 呂晟揚 | 陳威廷 | 林昱昇 | 張晉瑋 | 陳金佑 | 蘇佑特 | |||||
| 成績 | 31.640 | 32.632 | 32.710 | 32.880 | 32.932 | 33.016 | |||||
| 41. 國小男子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 新埤國小 | 中山國小 | 南新國小 | 鹿滿國小 | 蒜頭國小 | |||||
| 姓名 | 呂晟揚 | 張晉瑋 | 陳威廷 | 李順益 | 林昱昇 | 徐唯翔 | |||||
| 成績 | 1.05.892 | 1.06.057 | 1.10.185 | 1.10.219 | 1.12.064 | 1.13.243 | |||||
| 42. 國小女子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 民雄國小 | 過溝國小 | 過溝國小 | 義竹國小 | 竹崎國小 | |||||
| 姓名 | 許芳縈 | 蕭雅葳 | 蔡宜庭 | 李亞蓁 | 邱薰靚 | 吳珮筠 | |||||
| 成績 | 31.617 | 33.607 | 35.771 | 35.895 | 35.896 | 36.468 | |||||
| 43. 國小女子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 竹崎國小 | 過溝國小 | 過溝國小 | 民雄國小 | 竹崎國小 | ||||||
| 姓名 | 許芳縈 | 李亞蓁 | 蔡宜庭 | 蕭雅葳 | 吳珮筠 | ||||||
| 成績 | 1.05.100 | 1.12.134 | 1.14.992 | 1.16.858 | 1.17.210 | ||||||
| 44. 國小男子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 朴子國小 | 蒜頭國小 | 南新國小 | 三江國小 | 朴子國小 | 民雄國小 | |||||
| 姓名 | 陳御嘉 | 李佳裕 | 李軒宇 | 侯凱恩 | 吳汯穎 | 侯文勋 | |||||
| 成績 | 33.695 | 34.190 | 35.187 | 35.660 | 36.325 | 36.377 | |||||
| 45. 國小男子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 南新國小 | 朴子國小 | 三江國小 | 義竹國小 | 民雄國小 | 義竹國小 | |||||
| 姓名 | 李軒宇 | 陳御嘉 | 侯凱恩 | 黃景暘 | 侯文勋 | 翁瑋志 | |||||
| 成績 | 1.08.631 | 1.13.394 | 1.14.928 | 1.15.144 | 1.15.218 | 1.20.320 | |||||
| 46. 國小女子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 義竹國小 | 竹崎國小 | 南新國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 侯奕安 | 蔡佩芯 | 丁家云 | 呂芳聿 | 李慧心 | 謝歆翎 | |||||
| 成績 | 35.652 | 36.110 | 38.909 | 39.637 | 42.156 | 42.855 | |||||
| 47. 國小女子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 竹崎國小 | 義竹國小 | 太平國小 | 南新國小 | |||||
| 姓名 | 侯奕安 | 蔡佩芯 | 呂芳聿 | 丁家云 | 高資涵 | 李慧心 | |||||
| 成績 | 1.14.833 | 1.17.290 | 1.26.281 | 1.35.105 | 1.37.124 | 1.41.898 | |||||
| 48. 幼兒園大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 三江國小 | 三江國小 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | 下潭國小 | |||||
| 姓名 | 吳泓陞 | 蔡秉叡 | 侯傑勛 | 鄭宇廷 | 盧柄辰 | 陳宥崴 | |||||
| 成績 | 38.501 | 39.005 | 45.586 | 47.623 | 50.831 | 51.872 | |||||
| 49. 幼兒園大班男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | 三江國小 | 三江國小 | 三江國小 | 嘉義縣私立寶貝王國幼兒園 | |||||
| 姓名 | 蔡秉叡 | 吳泓陞 | 侯傑勛 | 鄭宇廷 | 洪佑承 | 盧柄辰 | |||||
| 成績 | 1.22.977 | 1.25.329 | 1.36.861 | 1.37.610 | 1.44.241 | 1.50.566 | |||||
| 50. 幼兒園大班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 愛迪生幼兒園 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 嘉義縣私立名人幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | |||||
| 姓名 | 高千筑 | 黃思妤 | 黃馨卉 | 盧曉樂 | 羅于涵 | 馬巧真 | |||||
| 成績 | 51.412 | 51.764 | 56.444 | 1.04.043 | 1.06.131 | 1.06.973 | |||||
| 51. 幼兒園大班女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 財團法人朴子高明寺附設嘉義縣私立高明幼兒園 | 嘉義縣私立名人幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | ||||||||
| 姓名 | 黃思妤 | 黃馨卉 | 盧曉樂 | ||||||||
| 成績 | 1.46.985 | 2.09.150 | 2.25.960 | ||||||||
| 52. 幼兒園中班男子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 柳林國小 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 嘉義縣私立名人幼兒園 | |||||||
| 姓名 | 賴皇翰 | 蔣誌軒 | 黃品睿 | 楊濬澤 | |||||||
| 成績 | 29.261 | 30.010 | 30.435 | 34.866 | |||||||
| 53. 幼兒園中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 柳林國小 | 幼能幼兒園 | 大同國小 | 幼能幼兒園 | |||||||
| 姓名 | 賴皇翰 | 林柏勳 | 陳品諺 | 蔣誌軒 | |||||||
| 成績 | 1.06.432 | 1.14.925 | 1.20.661 | 1.24.183 |
| 發表者 | 樹狀展開 |
|---|