滑輪溜冰
| 競賽種類: |
| 1. 國中男子公開組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 水上國中 | 協同高中 | 協同高中 | 太保國中 | |||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 李政洋 | 黃薰平 | 賴建瑋 | |||||||
| 成績 | 31.286 | 33.277 | 33.968 | 39.572 | |||||||
| 2. 國中男子公開組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 水上國中 | 協同高中 | 協同高中 | 太保國中 | |||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 李政洋 | 黃薰平 | 賴建瑋 | |||||||
| 成績 | 52.968 | 55.621 | 56.621 | 1.07.215 | |||||||
| 3. 國中女子公開組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 民雄國中 | ||||||||||
| 姓名 | 陳鈺淳 | ||||||||||
| 成績 | 47.823 | ||||||||||
| 4. 國中女子公開組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 民雄國中 | ||||||||||
| 姓名 | 張妍 | ||||||||||
| 成績 | 1.21.808 | ||||||||||
| 5. 國小男子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 民和國小 | 鹿滿國小 | 三江國小 | 鹿滿國小 | 南新國小 | ||||||
| 姓名 | 游于頡 | 劉柏呈 | 呂俊毅 | 鍾奕恆 | 郭孟學 | ||||||
| 成績 | 41.164 | 41.723 | 41.850 | 42.117 | 42.157 | ||||||
| 6. 國小男子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 大同國小 | 竹崎國小 | 三江國小 | 南新國小 | 蒜頭國小 | ||||||
| 姓名 | 賴建彬 | 呂晟揚 | 呂俊毅 | 郭孟學 | 黃群木育 | ||||||
| 成績 | 1.12.508 | 1.12.846 | 1.13.025 | 1.13.168 | 1.14.34 | ||||||
| 7. 國小男子五-六年級菁英組 1000 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大同國小 | 鹿滿國小 | |||||||||
| 姓名 | 賴建彬 | 劉柏呈 | |||||||||
| 成績 | 2.37.099 | 2.37.686 | |||||||||
| 8. 國小女子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 朴子國小 | 朴子國小 | |||||||||
| 姓名 | 李敏瑄 | 黃鈺蓁 | |||||||||
| 成績 | 41.982 | 46.898 | |||||||||
| 9. 國小女子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大林國小 | 朴子國小 | |||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | 李敏瑄 | |||||||||
| 成績 | 57.044 | 1.13.402 | |||||||||
| 10. 國小女子五-六年級菁英組 1000 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大林國小 | ||||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | ||||||||||
| 成績 | 1.54.907 | ||||||||||
| 11. 國小男子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 祥和國小 | 南新國小 | 南新國小 | 祥和國小 | 安東國小 | ||||||
| 姓名 | 陳柏諺 | 盧呈豐 | 李軒宇 | 吳昊諺 | 崔凱評 | ||||||
| 成績 | 45.195 | 46.090 | 46.262 | 46.402 | 47.051 | ||||||
| 12. 國小男子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 南新國小 | 南新國小 | 安東國小 | 祥和國小 | |||||||
| 姓名 | 李軒宇 | 盧呈豐 | 崔凱評 | 吳昊諺 | |||||||
| 成績 | 1.18.670 | 1.19.738 | 1.19.773 | 1.20.125 | |||||||
| 13. 國小男子三-四年級菁英組 1000 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 祥和國小 | 大同國小 | |||||||||
| 姓名 | 陳柏諺 | 洪秋哲 | |||||||||
| 成績 | 2.47.488 | 2.53.009 | |||||||||
| 14. 國小女子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 竹崎國小 | 大林國小 | 朴子國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | ||||||
| 姓名 | 王欣怡 | 林婉萁 | 李芊霈 | 呂芳聿 | 吳蕎穎 | ||||||
| 成績 | 43.733 | 46.863 | 47.265 | 48.136 | 51.614 | ||||||
| 15. 國小女子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 竹崎國小 | 朴子國小 | 竹崎國小 | 大林國小 | 新港國小 | ||||||
| 姓名 | 王欣怡 | 李芊霈 | 呂芳聿 | 林婉萁 | 吳蕎穎 | ||||||
| 成績 | 1.15.037 | 1.22.066 | 1.22.465 | 1.26.164 | 1.36.820 | ||||||
| 16. 國小男子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 更寮國小 | 安東國小 | 祥和國小 | 竹崎國小 | |||||||
| 姓名 | 郭建緯 | 范仲樓 | 吳泓陞 | 王力捷 | |||||||
| 成績 | 47.583 | 47.901 | 48.655 | 50.564 | |||||||
| 17. 國小男子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 更寮國小 | 安東國小 | 祥和國小 | 竹崎國小 | |||||||
| 姓名 | 郭建緯 | 范仲樓 | 吳泓陞 | 王力捷 | |||||||
| 成績 | 1.20.281 | 1.21.468 | 1.24.274 | 1.29.031 | |||||||
| 18. 幼兒園男子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 高明幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 陳冠丞 | ||||||||||
| 成績 | 35.481 | ||||||||||
| 19. 幼兒園男子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 高明幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 陳冠丞 | ||||||||||
| 成績 | 1.11.318 | ||||||||||
| 20. 幼兒園女子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大同國小 | ||||||||||
| 姓名 | 郭欣蜜 | ||||||||||
| 成績 | 44.053 | ||||||||||
| 21. 幼兒園女子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大同國小 | ||||||||||
| 姓名 | 郭欣蜜 | ||||||||||
| 成績 | 1.31.774 | ||||||||||
| 22. 國小男子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 竹崎國小 | 南新國小 | 平林國小 | 新塭國小 | 蒜頭國小 | 中山國小 | 蒜頭國小 | 民雄國小 | |||
| 姓名 | 王子豪 | 吳展宇 | 黃宥鈞 | 蘇昶睿 | 林庭褘 | 陳威廷 | 侯柏任 | 林宜賢 | |||
| 成績 | 29.442 | 29.987 | 30.063 | 30.648 | 30.965 | 31.332 | 31.491 | 33.626 | |||
| 23. 國小男子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 平林國小 | 南新國小 | 竹崎國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | 新塭國小 | 民雄國小 | 菁埔國小 | |||
| 姓名 | 黃宥鈞 | 吳展宇 | 王子豪 | 林庭褘 | 侯柏任 | 蘇昶睿 | 林宜賢 | 賴健宇 | |||
| 成績 | 59.173 | 59.324 | 59.358 | 1.00.453 | 1.03.225 | 1.05.472 | 1.09.923 | 1.12.798 | |||
| 24. 國小女子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 竹崎國小 | 竹崎國小 | 民雄國小 | 美林國小 | 義竹國小 | ||||||
| 姓名 | 許芳縈 | 吳珮筠 | 蕭雅葳 | 王惠青 | 邱薰靚 | ||||||
| 成績 | 30.178 | 30.696 | 31.860 | 35.245 | 35.540 | ||||||
| 25. 國小女子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 竹崎國小 | 竹崎國小 | 美林國小 | 民雄國小 | 義竹國小 | ||||||
| 姓名 | 許芳縈 | 吳珮筠 | 王惠青 | 蕭雅葳 | 邱薰靚 | ||||||
| 成績 | 59.450 | 1.02.456 | 1.08.117 | 1.09.728 | 1.12.491 | ||||||
| 26. 國小男子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 朴子國小 | 朴子國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | 平林國小 | 祥和國小 | 大同國小 | 祥和國小 | |||
| 姓名 | 賴閎翊 | 陳御嘉 | 侯鈞皓 | 陳信翰 | 丁啟祐 | 魏維辛 | 詹博勛 | 王宥勛 | |||
| 成績 | 27.416 | 30.304 | 30.537 | 31.295 | 31.387 | 31.577 | 31.937 | 32.011 | |||
| 27. 國小男子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 朴子國小 | 朴子國小 | 祥和國小 | 蒜頭國小 | 平林國小 | 大同國小 | 蒜頭國小 | 竹崎國小 | |||
| 姓名 | 賴閎翊 | 陳御嘉 | 王宥勛 | 黃棨垣 | 丁啟祐 | 詹博勛 | 李佳裕 | 許鈞傑 | |||
| 成績 | 55.677 | 1.03.992 | 1.04.601 | 1.06.023 | 1.06.678 | 1.08.084 | 1.08.676 | 1.09.244 | |||
| 28. 國小女子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 過溝國小 | 平林國小 | 平林國小 | 六腳國小 | 安東國小 | 南新國小 | 興中國小 | 朴子國小 | |||
| 姓名 | 謝宜蓁 | 丁予晴 | 林昀誼 | 陳子喬 | 蘇筠婷 | 李慧心 | 蘇珮宇 | 何采珊 | |||
| 成績 | 31.709 | 34.868 | 35.580 | 35.810 | 37.693 | 37.865 | 37.913 | 39.145 | |||
| 29. 國小女子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 過溝國小 | 平林國小 | 平林國小 | 六腳國小 | 新港國小 | 南新國小 | 興中國小 | 朴子國小 | |||
| 姓名 | 謝宜蓁 | 林昀誼 | 丁予晴 | 陳子喬 | 侯奕安 | 李慧心 | 蘇珮宇 | 何采珊 | |||
| 成績 | 1.04.893 | 1.09.659 | 1.13.498 | 1.14.188 | 1.14.636 | 1.17.605 | 1.19.888 | 1.22.350 | |||
| 30. 國小男子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 安東國小 | 朴子國小 | 月眉國小 | 南新國小 | 龍崗國小 | 三江國小 | 竹崎國小 | 祥和國小 | |||
| 姓名 | 戴和翰 | 陳禕睿 | 林翊誠 | 黃崇恩 | 蕭智凱 | 張竣馭 | 林育瑋 | 蔡凱勛 | |||
| 成績 | 32.529 | 34.233 | 35.768 | 35.818 | 35.964 | 36.899 | 37.472 | 39.372 | |||
| 31. 國小男子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 安東國小 | 朴子國小 | 三江國小 | 竹崎國小 | 月眉國小 | 南新國小 | 民和國小 | 龍崗國小 | |||
| 姓名 | 戴和翰 | 陳禕睿 | 張竣馭 | 林育瑋 | 林翊誠 | 黃崇恩 | 余澤群 | 蕭智凱 | |||
| 成績 | 1.06.677 | 1.07.754 | 1.13.594 | 1.16.506 | 1.21.108 | 1.21.240 | 1.21.468 | 1.21.492 | |||
| 32. 國小女子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大同國小 | 朴子國小 | 梅北國小 | 祥和國小 | 梅北國小 | 祥和國小 | 三興國小 | 梅北國小 | |||
| 姓名 | 張宥凌 | 黃思妤 | 劉芮帆 | 林婉楹 | 童馨瑩 | 張雅毓 | 李宜蓁 | 林昍漪 | |||
| 成績 | 34.601 | 35.385 | 39.819 | 41.038 | 41.290 | 41.729 | 44.854 | 46.461 | |||
| 33. 國小女子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 朴子國小 | 大同國小 | 祥和國小 | 祥和國小 | 梅北國小 | 梅北國小 | 梅北國小 | ||||
| 姓名 | 黃思妤 | 張宥凌 | 林婉楹 | 張雅毓 | 劉芮帆 | 童馨瑩 | 林昍漪 | ||||
| 成績 | 1.07.667 | 1.14.097 | 1.24.240 | 1.29.662 | 1.32.697 | 1.36.494 | 1.39.050 | ||||
| 34. 幼兒園大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 私立愛森堡幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 私立愛森堡幼兒園 | 安琪兒幼兒園 | 大同國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 私立愛森堡幼兒園 | |||
| 姓名 | 簡澄皓 | 何彥璋 | 陳弘御 | 孫泊騌 | 余明璟 | 吳浡禓 | 陳咨愷 | 李維書 | |||
| 成績 | 42.161 | 43.939 | 44.569 | 45.732 | 47.179 | 51.845 | 53.623 | 59.858 | |||
| 35. 幼兒園大班男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 私立愛森堡幼兒園 | 大同國小 | 私立愛森堡幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 安琪兒幼兒園 | 安琪兒幼兒園 | 私立愛森堡幼兒園 | |||
| 姓名 | 簡澄皓 | 余明璟 | 陳弘御 | 何彥璋 | 陳彥宇 | 張元睿 | 孫泊騌 | 李維書 | |||
| 成績 | 1.29.898 | 1.32.325 | 1.34.028 | 1.50.231 | 1.50.404 | 2.06.770 | 2.07.462 | 2.09.760 | |||
| 36. 幼兒園大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 三江國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 大同國小 | 私立愛森堡幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 大同國小 | |||
| 姓名 | 高彤瑄 | 盧品甯 | 張淳媛 | 劉恩羽 | 張琪臻 | 王茗瑩 | 薛莘芳 | 林苡靖 | |||
| 成績 | 40.294 | 43.586 | 45.833 | 48.863 | 49.280 | 52.483 | 59.835 | 1.01.944 | |||
| 37. 幼兒園大班女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 三江國小 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 私立愛森堡幼兒園 | 安琪兒幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 高彤瑄 | 張淳媛 | 盧品甯 | 王茗瑩 | 卓鈺晴 | ||||||
| 成績 | 1.26.577 | 1.35.507 | 1.36.455 | 1.57.056 | 2.15.683 | ||||||
| 38. 幼兒園中班男子選手組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 名人幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 方克杰 | 吳岱宥 | 陳郃翰 | 張宸典 | 黃煦瑞 | 林奕盛 | 郭宸宥 | 楊茗德 | |||
| 成績 | 19.672 | 25.138 | 30.813 | 32.330 | 38.678 | 40.767 | 42.703 | 44.502 | |||
| 39. 幼兒園中班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 名人幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 方克杰 | 吳岱宥 | 陳郃翰 | 郭宸宥 | 沈宥熹 | ||||||
| 成績 | 36.391 | 47.905 | 1.05.138 | 1.36.802 | 1.45.161 | ||||||
| 40. 國小男子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 蒜頭國小 | 鹿滿國小 | 美林國小 | 祥和國小 | 南新國小 | 中山國小 | 中山國小 | 義竹國小 | |||
| 姓名 | 黃中智 | 林昱昇 | 陳學閎 | 徐正宇 | 李順益 | 林秉澤 | 黃振朝 | 翁佑杰 | |||
| 成績 | 30.423 | 31.282 | 31.301 | 31.439 | 31.802 | 31.958 | 32.148 | 32.314 | |||
| 41. 國小男子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 美林國小 | 蒜頭國小 | 南新國小 | 鹿滿國小 | 祥和國小 | 義竹國小 | 中山國小 | 義竹國小 | |||
| 姓名 | 陳學閎 | 黃中智 | 李順益 | 林昱昇 | 徐正宇 | 翁佑杰 | 汪宥翔 | 黃昱廷 | |||
| 成績 | 59.645 | 1.02.989 | 1.03.509 | 1.03.679 | 1.05.821 | 1.07.646 | 1.08.451 | 1.11.014 | |||
| 42. 國小女子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 福樂國小 | 太平國小 | 中山國小 | 中山國小 | |||||||
| 姓名 | 楊佳臻 | 簡仙昀 | 楊宜蓉 | 陳依晴 | |||||||
| 成績 | 36.373 | 37.095 | 37.869 | 38.628 | |||||||
| 43. 國小女子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 福樂國小 | ||||||||||
| 姓名 | 楊佳臻 | ||||||||||
| 成績 | 1.15.085 | ||||||||||
| 44. 國小男子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 義竹國小 | 新塭國小 | 義竹國小 | 蒜頭國小 | 鹿滿國小 | 過溝國小 | 六腳國小 | 美林國小 | |||
| 姓名 | 黃景暘 | 沈冠毅 | 翁瑋志 | 潘憲樟 | 蕭全亨 | 謝曉桐 | 呂易承 | 李俊億 | |||
| 成績 | 32.872 | 33.523 | 33.761 | 33.839 | 34.103 | 34.247 | 34.779 | 35.201 | |||
| 45. 國小男子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 義竹國小 | 鹿滿國小 | 美林國小 | 新港國小 | 新塭國小 | 過溝國小 | 過溝國小 | 中山國小 | |||
| 姓名 | 黃景暘 | 蕭全亨 | 李俊億 | 陳祈宏 | 沈冠毅 | 謝曉桐 | 張祐菖 | 鄭英鴻 | |||
| 成績 | 1.07.704 | 1.08.785 | 1.09.696 | 1.09.897 | 1.10.087 | 1.10.088 | 1.12.100 | 1.12.127 | |||
| 46. 國小女子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 景山國小 | 中山國小 | 東石國小 | 太平國小 | 安東國小 | 祥和國小 | 美林國小 | 六腳國小 | |||
| 姓名 | 林依瑩 | 蘇芃瑜 | 黃宜真 | 高資涵 | 王兪淨 | 江欣憶 | 陳怡君 | 呂柔儀 | |||
| 成績 | 35.408 | 38.280 | 38.281 | 38.384 | 38.482 | 38.787 | 39.617 | 39.723 | |||
| 47. 國小女子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 景山國小 | 美林國小 | 東石國小 | 安東國小 | 祥和國小 | 六腳國小 | 中山國小 | 大同國小 | |||
| 姓名 | 林依瑩 | 陳怡君 | 黃宜真 | 王兪淨 | 江欣憶 | 呂柔儀 | 蘇芃瑜 | 張媗茹 | |||
| 成績 | 1.10.418 | 1.18.682 | 1.19.473 | 1.20.387 | 1.20.487 | 1.20.764 | 1.20.789 | 1.27.513 | |||
| 48. 國小男子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 蒜頭國小 | 大南國小 | 三江國小 | 太平國小 | 月眉國小 | 美林國小 | 文昌國小 | 文昌國小 | |||
| 姓名 | 吳柏彥 | 吳祐承 | 鄭宇廷 | 葉三豪 | 董澄書 | 陳定騰 | 張子暘 | 張子騰 | |||
| 成績 | 37.055 | 37.635 | 37.926 | 38.389 | 38.535 | 38.774 | 38.955 | 39.900 | |||
| 49. 國小男子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 蒜頭國小 | 月眉國小 | 大同國小 | 大南國小 | 三江國小 | 新港國小 | 文昌國小 | 南新國小 | |||
| 姓名 | 吳柏彥 | 董澄書 | 張皓竣 | 吳祐承 | 鄭宇廷 | 林廷勳 | 張子騰 | 侯語叡 | |||
| 成績 | 1.11.907 | 1.12.053 | 1.19.786 | 1.20.377 | 1.20.403 | 1.23.244 | 1.24.040 | 1.24.883 | |||
| 50. 國小女子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 美林國小 | 松梅國小 | 竹崎國小 | 義竹國小 | 松梅國小 | 新港國小 | 月眉國小 | 民和國小 | |||
| 姓名 | 陳怡玲 | 陳禹安 | 郭子毓 | 廖彩媛 | 黃以安 | 阮庭萱 | 鄭采湘 | 陳亮妤 | |||
| 成績 | 38.131 | 38.762 | 38.830 | 39.215 | 40.664 | 41.078 | 43.335 | 43.396 | |||
| 51. 國小女子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 竹崎國小 | 松梅國小 | 美林國小 | 義竹國小 | 美林國小 | 松梅國小 | 月眉國小 | 民和國小 | |||
| 姓名 | 郭子毓 | 陳禹安 | 陳怡玲 | 廖彩媛 | 劉恩妤 | 黃以安 | 鄭采湘 | 陳亮妤 | |||
| 成績 | 1.19.384 | 1.21.596 | 1.25.848 | 1.27.843 | 1.32.167 | 1.32.172 | 1.32.243 | 1.33.019 | |||
| 52. 幼兒園大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 東明幼兒園 | 資優生幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 高明幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 月眉國小 | 愛迪生幼兒園 | 幼能幼兒園 | |||
| 姓名 | 黃霍桓 | 侯奇賢 | 龔辰昊 | 楊宏達 | 柳宏憲 | 董澄修 | 林子恩 | 陳禹杋 | |||
| 成績 | 44.945 | 45.372 | 46.794 | 47.086 | 48.752 | 49.142 | 49.350 | 50.607 | |||
| 53. 幼兒園大班男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 愛迪生幼兒園 | 東明幼兒園 | 高明幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 月眉國小 | 幼能幼兒園 | 資優生幼兒園 | 資優生幼兒園 | |||
| 姓名 | 林子恩 | 黃霍桓 | 楊宏達 | 龔辰昊 | 董澄修 | 陳禹杋 | 侯奇賢 | 陳冠叡 | |||
| 成績 | 1.31.118 | 1.36.079 | 1.37.521 | 1.37.558 | 1.38.682 | 1.44.629 | 1.51.410 | 1.55.711 | |||
| 54. 幼兒園大班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 柳林國小 | 三江國小 | 愛迪生幼兒園 | 三江國小 | 資優生幼兒園 | 東明幼兒園 | 大同國小 | 大同國小 | |||
| 姓名 | 黃鈴曦 | 吳思萱 | 吳庭瑜 | 洪苡熏 | 譚羽芯 | 林星旨 | 陳禹彤 | 洪苡芳 | |||
| 成績 | 45.213 | 47.444 | 50.043 | 50.754 | 1.17.653 | 1.21.877 | 1.30.471 | 1.34.650 | |||
| 55. 幼兒園大班女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 愛迪生幼兒園 | 三江國小 | 柳林國小 | 三江國小 | 安琪兒幼兒園 | 嘉義縣私立昇學幼兒園 | 資優生幼兒園 | 大同國小 | |||
| 姓名 | 吳庭瑜 | 吳思萱 | 黃鈴曦 | 洪苡熏 | 侯奕瑄 | 謝采晴 | 譚羽芯 | 陳禹彤 | |||
| 成績 | 1.31.767 | 1.37.817 | 1.39.003 | 1.45.371 | 1.53.553 | 2.42.059 | 2.52.970 | 3.02.774 | |||
| 56. 幼兒園中班男子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南靖國小 | 幼安幼兒園 | 網寮國小 | 三江國小 | 三江國小 | 資優生幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | |||
| 姓名 | 賴宥羽 | 劉承諭 | 戴宏達 | 王顥恩 | 呂進聲 | 侯品辰 | 呂品頡 | 蔡侑宸 | |||
| 成績 | 26.023 | 29.024 | 30.073 | 30.275 | 31.487 | 31.912 | 36.301 | 37.827 | |||
| 57. 幼兒園中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南靖國小 | 幼安幼兒園 | 網寮國小 | 三江國小 | 三江國小 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | |||
| 姓名 | 賴宥羽 | 劉承諭 | 戴宏達 | 王顥恩 | 呂進聲 | 陳崇斌 | 蔡侑宸 | 呂品頡 | |||
| 成績 | 57.425 | 1.00.344 | 1.08.778 | 1.11.016 | 1.13.264 | 1.24.530 | 1.25.060 | 1.26.473 | |||
| 58. 幼兒園中班女子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 柳林國小 | 柳林國小 | 曉明幼兒園 | 幼能幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||
| 姓名 | 詹喻棋 | 蘇蕎妤 | 林明霏 | 賴品言 | 林子僑 | 吳語婕 | 張維芳 | ||||
| 成績 | 30.036 | 33.937 | 35.583 | 36.762 | 37.196 | 37.202 | 44.038 | ||||
| 59. 幼兒園中班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 曉明幼兒園 | 柳林國小 | 高明幼兒園 | 社口國小 | 柳林國小 | |||||
| 姓名 | 詹喻棋 | 林子僑 | 賴品言 | 蘇蕎妤 | 羅歆晨 | 林明霏 | |||||
| 成績 | 1.07.823 | 1.15.531 | 1.17.426 | 1.24.112 | 1.24.556 | 1.30.864 |
| 發表者 | 樹狀展開 |
|---|