滑輪溜冰
| 競賽種類: |
| 1. 國中男子公開組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 水上國中 | 協同高中 | 協同高中 | ||||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 李政洋 | 黃薰平 | ||||||||
| 成績 | 31.878 | 33.540 | 34.869 | ||||||||
| 2. 國中男子公開組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 水上國中 | 協同高中 | 協同高中 | ||||||||
| 姓名 | 陳駿羽 | 李政洋 | 黃薰平 | ||||||||
| 成績 | 53.197 | 56.536 | 59.205 | ||||||||
| 3. 國小男子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 新港國小 | 南新國小 | ||||||||
| 姓名 | 蔡呈岡 | 余彥伯 | 陳祈憲 | ||||||||
| 成績 | 38.335 | 40.755 | 41.807 | ||||||||
| 4. 國小男子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 新港國小 | 祥和國小 | ||||||||
| 姓名 | 蔡呈岡 | 余彥伯 | 莊惟丞 | ||||||||
| 成績 | 1.07.586 | 1.09.103 | 1.13.645 | ||||||||
| 5. 國小女子五-六年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 李敏瑄 | ||||||||||
| 成績 | 42.755 | ||||||||||
| 6. 國小女子五-六年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 朴子國小 | ||||||||||
| 姓名 | 李敏瑄 | ||||||||||
| 成績 | 1.13.353 | ||||||||||
| 7. 國小男子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 朴子國小 | 南新國小 | ||||||||
| 姓名 | 賴建彬 | 官昕立 | 郭孟學 | ||||||||
| 成績 | 42.400 | 43.578 | 46.411 | ||||||||
| 8. 國小男子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 朴子國小 | 南新國小 | ||||||||
| 姓名 | 賴建彬 | 官昕立 | 郭孟學 | ||||||||
| 成績 | 1.13.503 | 1.16.160 | 1.18.468 | ||||||||
| 9. 國小女子三-四年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | |||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | 洪佳妤 | |||||||||
| 成績 | 34.868 | 39.422 | |||||||||
| 10. 國小女子三-四年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大林國小 | 南新國小 | |||||||||
| 姓名 | 葉家萓 | 洪佳妤 | |||||||||
| 成績 | 56.319 | 1.02.969 | |||||||||
| 11. 國小男子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 祥和國小 | 平林國小 | 安東國小 | 新港國小 | |||||||
| 姓名 | 林崇閔 | 黃柏睿 | 范仲樓 | 許家程 | |||||||
| 成績 | 47.302 | 47.787 | 48.645 | 48.735 | |||||||
| 12. 國小男子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 平林國小 | 祥和國小 | 安東國小 | 祥和國小 | |||||||
| 姓名 | 黃柏睿 | 林崇閔 | 范仲樓 | 吳昊諺 | |||||||
| 成績 | 1.18.452 | 1.21.614 | 1.24.369 | 1.25.216 | |||||||
| 13. 國小女子一-二年級菁英組 300 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 朴子國小 | 大林國小 | |||||||||
| 姓名 | 李芊霈 | 林婉萁 | |||||||||
| 成績 | 48.679 | 48.970 | |||||||||
| 14. 國小女子一-二年級菁英組 500 公尺開放賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大林國小 | 祥和國小 | |||||||||
| 姓名 | 林婉萁 | 李心彤 | |||||||||
| 成績 | 1.26.181 | 1.29.42 | |||||||||
| 15. 幼兒園女子菁英組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 私立昇學幼兒園 | ||||||||||
| 姓名 | 周靖芸 | ||||||||||
| 成績 | 41.358 | ||||||||||
| 16. 幼兒園女子菁英組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 大同國小 | ||||||||||
| 姓名 | 黃于桐 | ||||||||||
| 成績 | 1.48.085 | ||||||||||
| 17. 國小男子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 新塭國小 | 蒜頭國小 | 竹崎國小 | 興中國小 | 祥和國小 | ||||||
| 姓名 | 蘇威齊 | 黃群棛 | 呂晟揚 | 黃仁佑 | 楊硯鈞 | ||||||
| 成績 | 30.693 | 31.144 | 31.889 | 32.912 | 33.209 | ||||||
| 18. 國小男子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 竹崎國小 | 蒜頭國小 | 新塭國小 | 祥和國小 | 興中國小 | 竹崎國小 | |||||
| 姓名 | 呂晟揚 | 黃群棛 | 蘇威齊 | 周知鈺 | 黃仁佑 | 王子豪 | |||||
| 成績 | 1.02.946 | 1.03.200 | 1.03.537 | 1.05.584 | 1.07.256 | 1.07.513 | |||||
| 19. 國小女子五-六年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 祥和國小 | 民雄國小 | 竹崎國小 | ||||||||
| 姓名 | 葉采臻 | 張妍 | 許芳縈 | ||||||||
| 成績 | 29.716 | 30.292 | 31.401 | ||||||||
| 20. 國小女子五-六年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 祥和國小 | 民雄國小 | 竹崎國小 | ||||||||
| 姓名 | 葉采臻 | 張妍 | 許芳縈 | ||||||||
| 成績 | 59.721 | 1.00.251 | 1.00.851 | ||||||||
| 21. 國小男子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 南新國小 | 朴子國小 | 新埤國小 | 蒜頭國小 | 蒜頭國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | |||
| 姓名 | 游于頡 | 李軒宇 | 陳御嘉 | 張晉瑋 | 李佳裕 | 林庭褘 | 許鈞傑 | 林昕咏 | |||
| 成績 | 29.328 | 31.188 | 32.175 | 32.557 | 32.803 | 32.923 | 33.888 | 34.144 | |||
| 22. 國小男子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 民和國小 | 蒜頭國小 | 新港國小 | 朴子國小 | 新埤國小 | 新港國小 | 蒜頭國小 | |||
| 姓名 | 李軒宇 | 游于頡 | 林庭褘 | 江譽愷 | 陳御嘉 | 張晉瑋 | 林昕咏 | 李佳裕 | |||
| 成績 | 58.768 | 1.01.023 | 1.03.798 | 1.04.778 | 1.04.899 | 1.06.150 | 1.08.768 | 1.09.735 | |||
| 23. 國小男子三-四年級選手組 600 公尺開放賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 新港國小 | ||||||||||
| 姓名 | 江譽愷 | ||||||||||
| 成績 | 1.58.943 | ||||||||||
| 24. 國小女子三-四年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 平林國小 | 太平國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | |||||||
| 姓名 | 顏綺君 | 高韶伶 | 呂芳聿 | 侯奕安 | |||||||
| 成績 | 33.978 | 34.607 | 34.869 | 36.296 | |||||||
| 25. 國小女子三-四年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 竹崎國小 | 大同國小 | 平林國小 | ||||||||
| 姓名 | 呂芳聿 | 蔡佩芯 | 顏綺君 | ||||||||
| 成績 | 1.10.749 | 1.13.006 | 1.14.808 | ||||||||
| 26. 國小男子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 蒜頭國小 | 祥和國小 | 平林國小 | 大同國小 | 祥和國小 | 祥和國小 | 大南國小 | ||||
| 姓名 | 胡丞鴻 | 吳泓陞 | 蔡承翰 | 蔡秉叡 | 葉承濬 | 魏維辛 | 林旻賢 | ||||
| 成績 | 35.067 | 35.207 | 35.582 | 35.922 | 36.084 | 36.200 | 37.353 | ||||
| 27. 國小男子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 祥和國小 | 蒜頭國小 | 祥和國小 | 祥和國小 | 平林國小 | 大同國小 | 大同國小 | ||||
| 姓名 | 葉承濬 | 胡丞鴻 | 吳泓陞 | 魏維辛 | 蔡承翰 | 蔡秉叡 | 詹博勛 | ||||
| 成績 | 1.12.371 | 1.12.822 | 1.13.420 | 1.13.848 | 1.13.880 | 1.14.777 | 1.14.913 | ||||
| 28. 國小女子一-二年級選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 新港國小 | 朴子國小 | |||||||||
| 姓名 | 吳蕎穎 | 黃鈺甯 | |||||||||
| 成績 | 36.673 | 36.673 | |||||||||
| 29. 國小女子一-二年級選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 新港國小 | 朴子國小 | |||||||||
| 姓名 | 吳蕎穎 | 黃鈺甯 | |||||||||
| 成績 | 1.16.841 | 1.18.976 | |||||||||
| 30. 幼兒園大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 社口國小 | 名人幼兒園 | 曉明幼兒園 | 柳林國小 | 柳林國小 | 柳林國小 | 大同國小 | 私立昇學幼兒園 | |||
| 姓名 | 方哲浚 | 廖晟均 | 林柏維 | 李奉儒 | 黃寯廷 | 賴皇翰 | 林羿叡 | 吳昱縉 | |||
| 成績 | 40.509 | 40.962 | 47.408 | 48.495 | 49.569 | 51.266 | 52.042 | 52.232 | |||
| 31. 幼兒園大班男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 社口國小 | 柳林國小 | 名人幼兒園 | 曉明幼兒園 | 柳林國小 | 大同國小 | 大同國小 | 私立昇學幼兒園 | |||
| 姓名 | 方哲浚 | 賴皇翰 | 廖晟均 | 林柏維 | 李奉儒 | 林羿叡 | 陳奕升 | 陳宥勳 | |||
| 成績 | 1.27.830 | 1.34.826 | 1.37.271 | 1.29.073 | 1.40.078 | 1.48.499 | 1.49.918 | 1.53.795 | |||
| 32. 幼兒園大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 柳林國小 | 高明幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 高明幼兒園 | 大同國小 | ||||
| 姓名 | 胡沛琪 | 楊蕙芯 | 童馨瑩 | 劉芮帆 | 陳玟靜 | 黃千祐 | 洪婉婷 | ||||
| 成績 | 47.347 | 49.765 | 51.529 | 51.901 | 52.898 | 1.01.162 | 1.03.150 | ||||
| 33. 幼兒園大班女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 柳林國小 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 幼能幼兒園 | ||||
| 姓名 | 胡沛琪 | 楊蕙芯 | 柳怡瑄 | 童馨瑩 | 劉芮帆 | 陳玟靜 | 魏紫媞 | ||||
| 成績 | 1.40.953 | 1.41.299 | 1.57.699 | 1.57.970 | 2.00.985 | 2.01.709 | 2.01.896 | ||||
| 34. 幼兒園中班男子選手組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 私立昇學幼兒園 | 私立昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 大同國小 | ||||||
| 姓名 | 陳冠丞 | 劉恩承 | 何彥璋 | 陳韋辰 | 余明璟 | ||||||
| 成績 | 22.164 | 27.158 | 28.813 | 29.189 | 30.741 | ||||||
| 35. 幼兒園中班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 私立昇學幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 高明幼兒園 | |||||||
| 姓名 | 陳冠丞 | 葉宇晨 | 陳弘御 | 陳韋辰 | |||||||
| 成績 | 45.832 | 48.351 | 53.531 | 1.01.207 | |||||||
| 36. 幼兒園中班女子選手組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 大同國小 | 私立昇學幼兒園 | 私立昇學幼兒園 | ||||||||
| 姓名 | 郭欣蜜 | 吳沂瑾 | 黃湲晴 | ||||||||
| 成績 | 28.005 | 32.104 | 33.739 | ||||||||
| 37. 幼兒園中班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 大同國小 | 私立昇學幼兒園 | |||||||||
| 姓名 | 郭欣蜜 | 黃湲晴 | |||||||||
| 成績 | 58.423 | 1.03.912 | |||||||||
| 38. 國小男子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 蒜頭國小 | 新港國小 | 義竹國小 | 南新國小 | 蒜頭國小 | ||||||
| 姓名 | 黃致浩 | 黃禹鴻 | 黃世豪 | 李順益 | 黃中智 | ||||||
| 成績 | 30.422 | 30.606 | 30.851 | 31.762 | 32.140 | ||||||
| 39. 國小男子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 新港國小 | 蒜頭國小 | 南新國小 | 鹿滿國小 | |||||||
| 姓名 | 黃禹鴻 | 黃致浩 | 李順益 | 林昱昇 | |||||||
| 成績 | 1.00.017 | 1.00.912 | 1.05.486 | 1.06.335 | |||||||
| 40. 國小女子五-六年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 義竹國小 | 竹崎國小 | 義竹國小 | ||||||||
| 姓名 | 郭蓁 | 吳珮筠 | 王宣予 | ||||||||
| 成績 | 33.604 | 33.685 | 35.951 | ||||||||
| 41. 國小女子五-六年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 義竹國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | ||||||||
| 姓名 | 邱薰靚 | 郭蓁 | 王宣予 | ||||||||
| 成績 | 1.14.279 | 1.15.360 | 1.15.698 | ||||||||
| 42. 國小男子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 新港國小 | 新塭國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 新港國小 | 美林國小 | 蒜頭國小 | 鹿滿國小 | |||
| 姓名 | 蘇佑特 | 蘇昶睿 | 翁瑋志 | 翁佑杰 | 陳祈宏 | 陳學閎 | 黃棨垣 | 朱立恆 | |||
| 成績 | 31.218 | 33.081 | 33.491 | 33.812 | 33.869 | 33.993 | 34.336 | 34.471 | |||
| 43. 國小男子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 新港國小 | 蒜頭國小 | 義竹國小 | 義竹國小 | 新港國小 | 美林國小 | 新塭國小 | 新港國小 | |||
| 姓名 | 蘇佑特 | 黃棨垣 | 翁佑杰 | 翁瑋志 | 許軒睿 | 陳學閎 | 蘇昶睿 | 陳祈宏 | |||
| 成績 | 1.03.903 | 1.07.426 | 1.08.190 | 1.08.713 | 1.09.345 | 1.10.578 | 1.10.627 | 1.11.188 | |||
| 44. 國小女子三-四年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 過溝國小 | 美林國小 | 六腳國小 | 和睦國小 | 太平國小 | ||||||
| 姓名 | 蔡宜庭 | 王惠青 | 陳子喬 | 何家錡 | 簡仙昀 | ||||||
| 成績 | 35.315 | 38.707 | 38.718 | 40.210 | 42.750 | ||||||
| 45. 國小女子三-四年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 過溝國小 | 六腳國小 | 安東國小 | ||||||||
| 姓名 | 蔡宜庭 | 陳子喬 | 王兪淨 | ||||||||
| 成績 | 1.13.552 | 1.17.096 | 1.29.494 | ||||||||
| 46. 國小男子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 朴子國小 | 蒜頭國小 | 朴子國小 | 和睦國小 | 大南國小 | 和睦國小 | 新港國小 | 過溝國小 | |||
| 姓名 | 賴閎翊 | 陳信翰 | 吳汯穎 | 何秉凱 | 楊時軒 | 何國霖 | 林廷勳 | 黃冠澄 | |||
| 成績 | 30.736 | 32.598 | 35.574 | 36.840 | 39.181 | 39.402 | 40.194 | 40.402 | |||
| 47. 國小男子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 朴子國小 | 蒜頭國小 | 朴子國小 | 過溝國小 | 大南國小 | 義竹國小 | 大南國小 | 新港國小 | |||
| 姓名 | 賴閎翊 | 陳信翰 | 吳汯穎 | 謝曉桐 | 楊時軒 | 柯佑勳 | 沈宏育 | 林廷勳 | |||
| 成績 | 1.06.577 | 1.13.585 | 1.20.675 | 1.22.388 | 1.27.522 | 1.31.908 | 1.33.553 | 1.35.236 | |||
| 48. 國小女子一-二年級新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 過溝國小 | 南新國小 | 興中國小 | 義竹國小 | 六腳國小 | 太平國小 | 景山國小 | 竹崎國小 | |||
| 姓名 | 謝宜蓁 | 李慧心 | 蘇珮宇 | 陳沛慈 | 呂柔儀 | 高資涵 | 林依瑩 | 郭子毓 | |||
| 成績 | 34.188 | 40.674 | 41.195 | 42.688 | 42.839 | 43.865 | 44.272 | 45.929 | |||
| 49. 國小女子一-二年級新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 過溝國小 | 興中國小 | 景山國小 | 南新國小 | 竹崎國小 | 六腳國小 | |||||
| 姓名 | 謝宜蓁 | 蘇珮宇 | 林依瑩 | 李慧心 | 郭子毓 | 呂柔儀 | |||||
| 成績 | 1.08.564 | 1.21.972 | 1.23.637 | 1.25.729 | 1.26.069 | 1.28.044 | |||||
| 50. 幼兒園大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 寶貝王國幼兒園 | 高明幼兒園 | 名人幼兒園 | 高明幼兒園 | 大同國小 | 社口國小 | 愛迪生幼兒園 | 名人幼兒園 | |||
| 姓名 | 張淙幃 | 劉翃均 | 黃崇恩 | 張皓竣 | 何品叡 | 劉家和 | 陳凱恩 | 呂貫齊 | |||
| 成績 | 42.541 | 42.675 | 46.806 | 48.532 | 48.625 | 48.748 | 48.941 | 49.857 | |||
| 51. 幼兒園大班男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 寶貝王國幼兒園 | 名人幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 社口國小 | 大同國小 | 私立昇學幼兒園 | 過溝國小 | |||
| 姓名 | 張淙幃 | 黃崇恩 | 劉翃均 | 張皓竣 | 劉家和 | 何品叡 | 黃煜晑 | 謝曉宸 | |||
| 成績 | 1.28.091 | 1.29.777 | 1.36.874 | 1.41.084 | 1.42.999 | 1.47.033 | 1.47.803 | 1.52.427 | |||
| 52. 幼兒園大班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 下潭國小 | 大同國小 | 大同國小 | 大同國小 | 義竹幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 林其汝 | 張宥凌 | 黃苡瑄 | 卓湛恩 | 謝侑芯 | ||||||
| 成績 | 40.704 | 42.238 | 46.339 | 54.509 | 54.929 | ||||||
| 53. 幼兒園大班女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 下潭國小 | 大同國小 | 大同國小 | 祥和國小 | |||||||
| 姓名 | 林其汝 | 張宥凌 | 黃苡瑄 | 張雅毓 | |||||||
| 成績 | 1.28.860 | 1.40.354 | 1.41.912 | 1.51.500 | |||||||
| 54. 幼兒園中班男子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 名人幼兒園 | 寶貝王國幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 寶貝王國幼兒園 | 慈愛幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 方克杰 | 陳岳勝 | 林子恩 | 劉于瑞 | 林彥辰 | ||||||
| 成績 | 23.389 | 32.294 | 32.814 | 34.559 | 35.705 | ||||||
| 55. 幼兒園中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 名人幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 寶貝王國幼兒園 | 寶貝王國幼兒園 | |||||
| 姓名 | 方克杰 | 莊毓沅 | 黃柏睿 | 林子恩 | 陳岳勝 | 劉于瑞 | |||||
| 成績 | 47.988 | 56.663 | 1.07.143 | 1.07.148 | 1.09.158 | 1.17.064 | |||||
| 56. 幼兒園中班女子新人組 100 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 大同國小 | 高明幼兒園 | 三江國小 | |||||||
| 姓名 | 劉恩羽 | 張琪臻 | 蔡沛珈 | 高彤瑄 | |||||||
| 成績 | 26.156 | 30.166 | 31.026 | 31.040 | |||||||
| 57. 幼兒園中班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 三江國小 | 高明幼兒園 | 私立昇學幼兒園 | 大同國小 | |||||||
| 姓名 | 高彤瑄 | 劉恩羽 | 盧品甯 | 張琪臻 | |||||||
| 成績 | 50.235 | 51.862 | 1.01.821 | 1.09.049 |
| 發表者 | 樹狀展開 |
|---|