| 競賽種類: |
| 1. 幼童中班男子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 祥和國小 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 聖光幼兒園 | 大南國小 | 高明幼兒園 | 幼安幼兒園 | |||
| 姓名 | 張碩哲 | 洪楚恩 | 沈宏佑 | 張紹軒 | 張立鋒 | 羅暐勛 | 蘇都鴻 | 林政澔 | |||
| 成績 | 25.833 | 27.565 | 33.635 | 33.847 | 39.750 | 39.866 | 39.934 | 39.996 | |||
| 2. 幼童中班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 祥和國小 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | |||||
| 姓名 | 張碩哲 | 洪楚恩 | 張紹軒 | 沈宏佑 | 蘇都鴻 | 許銘哲 | |||||
| 成績 | 44.318 | 44.494 | 44.998 | 1:02.918 | 1:07.822 | 1:49.822 | |||||
| 3. 幼童中班女子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 南新國小 | 佳禾幼兒園 | 嘉義縣私立慈愛幼兒園 | 南新國小 | 網寮國小 | ||||||
| 姓名 | 蔡沂汝 | 吳祐甯 | 陳妍菲 | 李孟芯 | 陳玟樺 | ||||||
| 成績 | 37.032 | 42.123 | 42.825 | 57.579 | 1:20.068 | ||||||
| 4. 幼童中班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 南新國小 | 佳禾幼兒園 | 嘉義縣私立慈愛幼兒園 | ||||||||
| 姓名 | 蔡沂汝 | 吳祐甯 | 陳妍菲 | ||||||||
| 成績 | 1:02.280 | 1:09.523 | 1:30.245 | ||||||||
| 5. 幼童中班男子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大同國小 | 幼能幼兒園 | 昇學幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 高明幼兒園 | 麥米羅幼兒園 | |||
| 姓名 | 李泰駿 | 呂冠軒 | 郭宸睿 | 王冠捷 | 陳廷奕 | 李翊 | 陳品升 | 張紘睿 | |||
| 成績 | 26.567 | 33.802 | 34.621 | 40.159 | 40.343 | 44.766 | 44.799 | 46.359 | |||
| 6. 幼童中班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大同國小 | 昇學幼兒園 | 幼能幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 麥米羅幼兒園 | 昇學幼兒園 | |||
| 姓名 | 李泰駿 | 郭宸睿 | 呂冠軒 | 王冠捷 | 涂鈞翔 | 李翊 | 張紘睿 | 陳廷奕 | |||
| 成績 | 37.186 | 50.740 | 1:00.926 | 1:03.878 | 1:06.182 | 1:06.545 | 1:07.157 | 1:11.728 | |||
| 7. 幼童中班女子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 龔藝蓁 | 邱湘妍 | 黃筠珊 | 蔡宜沛 | 林姿伶 | ||||||
| 成績 | 38.432 | 46.299 | 48.444 | 1:01.482 | 1:03.764 | ||||||
| 8. 幼童中班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | ||||||
| 姓名 | 龔藝蓁 | 黃筠珊 | 邱湘妍 | 林姿伶 | 蔡宜沛 | ||||||
| 成績 | 1:09.628 | 1:11.373 | 1:29.872 | 1:51.767 | 1:52.088 | ||||||
| 9. 幼童大班男子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 大同國小 | 福樂國小 | 幼能幼兒園 | 高明幼兒園 | 幼能幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 幼能幼兒園 | |||
| 姓名 | 徐梓齊 | 吳育勝 | 錢秉宏 | 張柏軒 | 王宥壬 | 林以璿 | 洪紳玹 | 羅紹恩 | |||
| 成績 | 24.239 | 24.427 | 24.492 | 24.677 | 26.225 | 26.408 | 26.536 | 27.003 | |||
| 10. 幼童大班男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 幼能幼兒園 | 南新國小 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 幼能幼兒園 | 大同國小 | 高明幼兒園 | |||
| 姓名 | 張柏軒 | 徐梓齊 | 黃宇閎 | 林以璿 | 洪紳玹 | 羅紹恩 | 吳育勝 | 王宥壬 | |||
| 成績 | 36.768 | 39.002 | 42.324 | 43.035 | 43.129 | 43.796 | 46.134 | 46.994 | |||
| 11. 幼童大班女子新人組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 格林威爾幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | |||
| 姓名 | 張芯妮 | 丁靜萓 | 吳宣妮 | 黃子芹 | 黃書媂 | 溫芷甯 | 黃薏蓁 | 蔣依璇 | |||
| 成績 | 24.257 | 27.203 | 27.267 | 27.380 | 27.724 | 28.548 | 29.130 | 30.034 | |||
| 12. 幼童大班女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 嘉義縣私立一之一幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 愛迪生幼兒園 | 東明幼兒園 | |||
| 姓名 | 黃子芹 | 黃書媂 | 丁靜萓 | 吳宣妮 | 溫芷甯 | 蔣依璇 | 黃薏蓁 | 馮韻安 | |||
| 成績 | 40.590 | 40.730 | 43.795 | 44.239 | 44.857 | 45.684 | 48.527 | 49.847 | |||
| 13. 幼童大班男子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | |||
| 姓名 | 楊子昊 | 林柏言 | 陳立喆 | 蔡臣皓 | 黃宥騰 | 江程彥 | 王宥升 | 陳仕恒 | |||
| 成績 | 20.729 | 21.713 | 23.447 | 24.112 | 24.276 | 25.410 | 25.463 | 25.745 | |||
| 14. 幼童大班男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 高明幼兒園 | 幼能幼兒園 | 幼能幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 溪口鄉立幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | |||
| 姓名 | 陳立喆 | 楊子昊 | 林柏言 | 蔡臣皓 | 黃宥騰 | 陳仕恒 | 陳捷叡 | 林子鉉 | |||
| 成績 | 30.741 | 31.725 | 33.748 | 38.929 | 39.438 | 39.518 | 39.564 | 41.215 | |||
| 15. 幼童大班女子選手組 100+D 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 布袋國小 | 高明幼兒園 | 智群幼兒園 | 東明幼兒園 | 高明幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | |||
| 姓名 | 黃芮安 | 陳宥臻 | 侯巧馨 | 李咨念 | 林千容 | 許宇涵 | 蔡沄臻 | 郭育綺 | |||
| 成績 | 21.368 | 22.379 | 25.152 | 26.293 | 26.424 | 26.946 | 30.761 | 31.322 | |||
| 16. 幼童大班女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 布袋國小 | 智群幼兒園 | 高明幼兒園 | 東明幼兒園 | 高明幼兒園 | 昇學幼兒園 | 昇學幼兒園 | 愛森堡幼兒園 | |||
| 姓名 | 黃芮安 | 侯巧馨 | 林千容 | 李咨念 | 許宇涵 | 黃妤萱 | 蔡沄臻 | 郭育綺 | |||
| 成績 | 31.789 | 42.720 | 44.136 | 51.000 | 51.411 | 51.592 | 52.252 | 52.466 | |||
| 17. 國小一年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 水上國小 | 嘉科實驗中學 | 過溝國小 | 嘉科實驗中學 | 南新國小 | 中山國小 | 北回國小 | 美林國小 | |||
| 姓名 | 陳品睿 | 侯奕安 | 張政昇 | 蔡爵光 | 黃冠瑋 | 陳侑綋 | 黃梓豪 | 陳品睿 | |||
| 成績 | 34.888 | 34.994 | 38.318 | 38.736 | 38.749 | 41.486 | 41.524 | 42.007 | |||
| 18. 國小一年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 水上國小 | 嘉科實驗中學 | 南新國小 | 水上國小 | 過溝國小 | 嘉科實驗中學 | 更寮國小 | 中山國小 | |||
| 姓名 | 陳品睿 | 侯奕安 | 黃冠瑋 | 林秉曄 | 張政昇 | 蔡爵光 | 朱品樺 | 陳侑綋 | |||
| 成績 | 1:09.662 | 1:10.008 | 1:14.067 | 1:15.086 | 1:22.855 | 1:23.189 | 1:24.634 | 1:36.776 | |||
| 19. 國小一年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 嘉科實驗中學 | 祥和國小 | 大南國小 | 新港國小 | 網寮國小 | 嘉科實驗中學 | 嘉科實驗中學 | 北回國小 | |||
| 姓名 | 許絢涵 | 林靖玹 | 吳瑞恩 | 許芳華 | 胡亦凡 | 戴千夏 | 陳姸蓁 | 劉品岑 | |||
| 成績 | 44.656 | 46.563 | 51.780 | 52.119 | 55.667 | 57.755 | 58.130 | 1:01.965 | |||
| 20. 國小一年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 單位 | 網寮國小 | 嘉科實驗中學 | 嘉科實驗中學 | 美林國小 | 祥和國小 | ||||||
| 姓名 | 胡亦凡 | 許絢涵 | 盧姷安 | 黃藏葳 | 林靖玹 | ||||||
| 成績 | 1:29.229 | 1:32.082 | 1:38.740 | 1:43.129 | 1:45.606 | ||||||
| 21. 國小二年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 水上國小 | 祥和國小 | 民和國小 | 竹崎國小 | 中山國小 | 布新國小 | 大南國小 | 安和國小 | |||
| 姓名 | 張維軒 | 林俊成 | 林楷翔 | 許育愷 | 李文峻 | 周昇弘 | 吳昱霆 | 黃彥逢 | |||
| 成績 | 34.963 | 36.708 | 36.739 | 37.257 | 39.788 | 44.542 | 46.334 | 47.272 | |||
| 22. 國小二年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 水上國小 | 民和國小 | 竹崎國小 | 中山國小 | 蒜頭國小 | 祥和國小 | 水上國小 | 民和國小 | |||
| 姓名 | 張維軒 | 林楷翔 | 許育愷 | 李文峻 | 黃靖翔 | 林俊成 | 林梓恩 | 張証勛 | |||
| 成績 | 1:06.200 | 1:09.865 | 1:15.499 | 1:15.897 | 1:17.130 | 1:18.132 | 1:19.605 | 1:29.317 | |||
| 23. 國小二年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 網寮國小 | 新埤國小 | 大南國小 | 美林國小 | 祥和國小 | 安東國小 | 大鄉國小 | 安東國小 | |||
| 姓名 | 吳寶菁 | 侯亭妤 | 廖棠淇 | 陳鈺霓 | 吳柔昀 | 羅琬扉 | 李蕙妗 | 陳姿妤 | |||
| 成績 | 37.196 | 41.141 | 43.539 | 43.708 | 43.962 | 44.133 | 44.581 | 46.564 | |||
| 24. 國小二年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大鄉國小 | 網寮國小 | 安東國小 | 新埤國小 | 蒜頭國小 | 祥和國小 | 民和國小 | 網寮國小 | |||
| 姓名 | 李蕙妗 | 吳寶菁 | 羅琬扉 | 侯亭妤 | 李杺宸 | 吳柔昀 | 陳涵瑀 | 戴萁緹 | |||
| 成績 | 1:12.283 | 1:12.820 | 1:22.132 | 1:23.650 | 1:25.314 | 1:28.798 | 1:30.100 | 1:34.633 | |||
| 25. 國小三年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民雄國小 | 南新國小 | 大南國小 | 大南國小 | 中山國小 | 大同國小 | 美林國小 | 大南國小 | |||
| 姓名 | 張又立 | 吳晟暟 | 楊宥安 | 曹楷昕 | 李昱賢 | 吳育翔 | 陳亭輔 | 廖羿豪 | |||
| 成績 | 34.343 | 35.391 | 39.051 | 39.544 | 44.404 | 44.544 | 46.640 | 47.678 | |||
| 26. 國小三年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 民雄國小 | 南新國小 | 中山國小 | 大同國小 | |||||||
| 姓名 | 張又立 | 吳晟暟 | 李昱賢 | 吳育翔 | |||||||
| 成績 | 1:10.694 | 1:12.592 | 1:45.290 | 1:51.360 | |||||||
| 27. 國小三年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 祥和國小 | 美林國小 | 南新國小 | 祥和國小 | 新港國小 | 安和國小 | 大同國小 | 東榮國小 | |||
| 姓名 | 林榆庭 | 陳宥璇 | 黃胤嫙 | 黃榆喬 | 侯孟希 | 黃筠芷 | 蕭嘉儀 | 劉語捷 | |||
| 成績 | 34.101 | 34.218 | 34.713 | 34.784 | 37.398 | 41.134 | 41.602 | 42.716 | |||
| 28. 國小三年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 祥和國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 新港國小 | 美林國小 | 新港國小 | 大同國小 | |||
| 姓名 | 黃胤嫙 | 林榆庭 | 黃榆喬 | 劉語捷 | 侯孟希 | 陳宥璇 | 林書妍 | 蕭嘉儀 | |||
| 成績 | 1:09.281 | 1:09.474 | 1:12.804 | 1:14.935 | 1:15.686 | 1:22.781 | 1:28.395 | 1:28.662 | |||
| 29. 國小四年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 單位 | 南新國小 | 大南國小 | 民和國小 | 大南國小 | 民雄國小 | 安和國小 | 大南國小 | ||||
| 姓名 | 林辰乙 | 沈冠穎 | 周建華 | 林詠樑 | 李奕諳 | 莊杰宇 | 吳俊宇 | ||||
| 成績 | 33.210 | 35.410 | 36.989 | 37.423 | 38.149 | 40.992 | 44.081 | ||||
| 30. 國小四年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 南新國小 | 民雄國小 | 民和國小 | 新港國小 | |||||||
| 姓名 | 林辰乙 | 李奕諳 | 周建華 | 洪聖凱 | |||||||
| 成績 | 1:10.725 | 1:15.321 | 1:16.883 | 1:26.713 | |||||||
| 31. 國小四年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 福樂國小 | 新港國小 | |||||||||
| 姓名 | 陳又鋗 | 鄭宇庭 | |||||||||
| 成績 | 38.188 | 39.346 | |||||||||
| 32. 國小四年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 福樂國小 | 新港國小 | |||||||||
| 姓名 | 陳又鋗 | 鄭宇庭 | |||||||||
| 成績 | 1:14.771 | 1:15.428 | |||||||||
| 33. 國小五年級男子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 新港國小 | ||||||||||
| 姓名 | 林鈺喆 | ||||||||||
| 成績 | 35.855 | ||||||||||
| 34. 國小五年級男子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 新港國小 | ||||||||||
| 姓名 | 林鈺喆 | ||||||||||
| 成績 | 1:17.414 | ||||||||||
| 35. 國小五年級女子新人組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 福樂國小 | 安和國小 | |||||||||
| 姓名 | 陳楟鷾 | 陳芊勻 | |||||||||
| 成績 | 41.736 | 41.934 | |||||||||
| 36. 國小五年級女子新人組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | ||||||||
| 單位 | 福樂國小 | 安和國小 | |||||||||
| 姓名 | 陳楟鷾 | 陳芊勻 | |||||||||
| 成績 | 1:29.104 | 1:29.874 | |||||||||
| 37. 國小一年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 朴子國小 | 大同國小 | 水上國小 | 和興國小 | 祥和國小 | |||
| 姓名 | 陳昊文 | 盧禾洋 | 洪均凱 | 侯睿杰 | 陳奕愷 | 許勻熙 | 莊惟任 | 林聿緯 | |||
| 成績 | 32.481 | 32.999 | 33.411 | 35.734 | 36.438 | 37.607 | 38.056 | 38.723 | |||
| 38. 國小一年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 祥和國小 | 民和國小 | 東榮國小 | 大同國小 | 朴子國小 | 祥和國小 | 三江國小 | 和興國小 | |||
| 姓名 | 盧禾洋 | 陳昊文 | 洪均凱 | 陳奕愷 | 侯睿杰 | 林聿緯 | 劉冠佑 | 莊惟任 | |||
| 成績 | 1:07.444 | 1:09.383 | 1:09.804 | 1:13.482 | 1:14.613 | 1:18.534 | 1:26.268 | 1:28.507 | |||
| 39. 國小一年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 美林國小 | 和興國小 | 文昌國小 | 美林國小 | |||||||
| 姓名 | 賴姿心 | 沈昭君 | 施苡涵 | 趙芸妃 | |||||||
| 成績 | 34.691 | 36.318 | 40.603 | 48.125 | |||||||
| 40. 國小一年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 單位 | 美林國小 | 和興國小 | 文昌國小 | 文昌國小 | |||||||
| 姓名 | 賴姿心 | 沈昭君 | 施苡涵 | 趙品瑄 | |||||||
| 成績 | 1:10.514 | 1:21.642 | 1:27.317 | 1:27.469 | |||||||
| 41. 國小二年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 福樂國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 祥和國小 | 興中國小 | 平林國小 | 大南國小 | |||
| 姓名 | 張寬宏 | 陳庭崴 | 黃子育 | 張宇承 | 陳冠佑 | 賴士瑋 | 黃雲龍 | 羅羿翰 | |||
| 成績 | 28.799 | 29.559 | 31.166 | 32.257 | 32.594 | 33.964 | 34.845 | 34.954 | |||
| 42. 國小二年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 福樂國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 東榮國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 興中國小 | |||
| 姓名 | 張寬宏 | 陳庭崴 | 黃子育 | 張宇承 | 廖柏驊 | 陳冠佑 | 蔡承峻 | 賴士瑋 | |||
| 成績 | 54.847 | 56.483 | 1:02.859 | 1:03.166 | 1:03.976 | 1:04.945 | 1:07.017 | 1:08.663 | |||
| 43. 國小二年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 鹿草國小 | 朴子國小 | 和睦國小 | 美林國小 | 東榮國小 | 松梅國小 | 三江國小 | 大林國小 | |||
| 姓名 | 黃恩鉉 | 陳琳諾 | 張瑈芝 | 吳佳靚 | 黃裕棋 | 陳芈秀 | 唐臆淳 | 樊岑岑 | |||
| 成績 | 31.152 | 33.105 | 34.351 | 35.456 | 35.951 | 36.120 | 36.402 | 37.320 | |||
| 44. 國小二年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 鹿草國小 | 大林國小 | 和睦國小 | 朴子國小 | 松梅國小 | 東榮國小 | 美林國小 | 三江國小 | |||
| 姓名 | 黃恩鉉 | 樊岑岑 | 張瑈芝 | 陳琳諾 | 陳芈秀 | 黃裕棋 | 吳佳靚 | 唐臆淳 | |||
| 成績 | 1:00.221 | 1:00.514 | 1:05.813 | 1:06.111 | 1:09.674 | 1:09.826 | 1:12.541 | 1:19.279 | |||
| 45. 國小三年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 鹿草國小 | 大林國小 | 朴子國小 | 灣內國小 | 義竹國小 | 松梅國小 | 大林國小 | |||
| 姓名 | 黃胤愷 | 黃泓文 | 樊晉 | 黃宥崴 | 黃翊宸 | 謝秉豈 | 陳冠甫 | 蔡忞佐 | |||
| 成績 | 26.493 | 28.165 | 30.087 | 30.715 | 31.487 | 31.981 | 32.106 | 32.217 | |||
| 46. 國小三年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 南新國小 | 鹿草國小 | 朴子國小 | 灣內國小 | 大林國小 | 大林國小 | 新港國小 | 民雄國小 | |||
| 姓名 | 黃胤愷 | 黃泓文 | 黃宥崴 | 黃翊宸 | 樊晉 | 蔡忞佐 | 張恩齊 | 張聿宜 | |||
| 成績 | 50.791 | 57.202 | 58.885 | 59.278 | 1:00.492 | 1:05.291 | 1:06.965 | 1:07.779 | |||
| 47. 國小三年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 東榮國小 | 祥和國小 | 新埤國小 | 東榮國小 | 祥和國小 | 興中國小 | 和興國小 | 美林國小 | |||
| 姓名 | 洪佳旻 | 龔訢硯 | 侯妤靜 | 周凡媗 | 許薰予 | 邱芷軒 | 沈昭伶 | 張丁菱 | |||
| 成績 | 29.645 | 31.658 | 32.117 | 32.832 | 33.050 | 34.038 | 34.885 | 37.797 | |||
| 48. 國小三年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 東榮國小 | 新埤國小 | 祥和國小 | 東榮國小 | 祥和國小 | 美林國小 | |||||
| 姓名 | 洪佳旻 | 侯妤靜 | 龔訢硯 | 周凡媗 | 許薰予 | 張丁菱 | |||||
| 成績 | 1:00.356 | 1:01.356 | 1:01.802 | 1:03.663 | 1:08.696 | 1:15.492 | |||||
| 49. 國小四年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 大林國小 | 過溝國小 | 民雄國小 | 梅山國小 | 朴子國小 | 竹崎國小 | 新港國小 | 安東國小 | |||
| 姓名 | 蔡宥杰 | 謝心榮 | 陳硯圻 | 李冠廷 | 張辰瑋 | 柯閎偉 | 陳宥程 | 王權弘 | |||
| 成績 | 30.451 | 31.222 | 31.703 | 31.929 | 37.175 | 37.276 | 37.346 | 38.482 | |||
| 50. 國小四年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 梅山國小 | 大林國小 | 民雄國小 | 過溝國小 | 朴子國小 | 美林國小 | 新港國小 | 竹崎國小 | |||
| 姓名 | 李冠廷 | 蔡宥杰 | 陳硯圻 | 謝心榮 | 張辰瑋 | 吳東駩 | 陳宥程 | 柯閎偉 | |||
| 成績 | 58.909 | 59.038 | 1:04.190 | 1:07.298 | 1:08.443 | 1:12.160 | 1:12.386 | 1:12.409 | |||
| 51. 國小四年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 民雄國小 | 美林國小 | 祥和國小 | 過溝國小 | 祥和國小 | 大同國小 | 竹崎國小 | |||
| 姓名 | 陳鈺旋 | 陳品妘 | 張尹音 | 林孟佑 | 葉欣柔 | 蔡羽蕎 | 陳芷羽 | 劉秝彤 | |||
| 成績 | 30.877 | 31.423 | 31.971 | 33.392 | 33.445 | 33.597 | 34.280 | 34.921 | |||
| 52. 國小四年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 單位 | 民和國小 | 民雄國小 | 美林國小 | 祥和國小 | 大同國小 | 祥和國小 | 過溝國小 | 竹崎國小 | |||
| 姓名 | 陳鈺旋 | 陳品妘 | 張尹音 | 蔡羽蕎 | 陳芷羽 | 林孟佑 | 葉欣柔 | 劉秝彤 | |||
| 成績 | 59.022 | 59.891 | 1:01.851 | 1:03.083 | 1:09.381 | 1:11.128 | 1:11.288 | 1:11.292 | |||
| 53. 國小五年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 美林國小 | 興中國小 | 布袋國小 | 水上國小 | 美林國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 葉高勛 | 邱雨豪 | 蘇詠翔 | 吳晢瑜 | 陳晧翔 | 侯序謙 | |||||
| 成績 | 30.083 | 30.138 | 30.324 | 30.845 | 30.982 | 33.666 | |||||
| 54. 國小五年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 單位 | 興中國小 | 布袋國小 | 美林國小 | 水上國小 | 美林國小 | 新港國小 | |||||
| 姓名 | 邱雨豪 | 蘇詠翔 | 陳晧翔 | 吳晢瑜 | 葉高勛 | 侯序謙 | |||||
| 成績 | 59.241 | 1:00.453 | 1:01.292 | 1:03.306 | 1:03.795 | 1:05.979 | |||||
| 55. 國小五年級女子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 義竹國小 | ||||||||||
| 姓名 | 謝喬亦 | ||||||||||
| 成績 | 32.431 | ||||||||||
| 56. 國小五年級女子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | |||||||||
| 單位 | 義竹國小 | ||||||||||
| 姓名 | 謝喬亦 | ||||||||||
| 成績 | 1:02.991 | ||||||||||
| 57. 國小六年級男子選手組 200 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 布袋國小 | ||||||||
| 姓名 | 張元睿 | 黃政邦 | 蘇詠晰 | ||||||||
| 成績 | 27.286 | 28.725 | 29.263 | ||||||||
| 58. 國小六年級男子選手組 400 公尺計時賽 |
名次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 單位 | 新港國小 | 大同國小 | 布袋國小 | ||||||||
| 姓名 | 張元睿 | 黃政邦 | 蘇詠晰 | ||||||||
